2024年12月15日(日)
京都10R・サリオスC【WIN5②】3歳以上3勝クラス
1400mダート・右
15:00発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | ナスティウェザー | 107.0 |
| 2 | ストレングス | 111.8 |
| 3 | リッキーマジック | 92.2 |
| 4 | モズミギカタアガリ | 118.4 |
| 5 | マルカラピッド | 107.8 |
| 6 | エメラルドビーチ | 99.2 |
| 7 | アウグスト | 123.5 |
| 8 | テイエムランウェイ | 110.0 |
| 9 | フームスムート | 87.6 |
| 10 | エイシンレジューム | 96.0 |
| 11 | フェルヴェンテ | 109.6 |
| 12 | ハギノモーリス | 123.6 |
| 13 | ジャーヴィス | 107.2 |
| 14 | ガンウルフ | 128.7 |
| 15 | ドグマ | 115.0 |
| 16 | ヴィヴァン | 97.2 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 14 |
| 対抗 | 12,7 |
| おさえ | 4,15,2,8,11 |
2024年12月15日(日)
京都11R・朝日フューチュリティ・2歳オープン【GⅠ】【WIN5⑤】
1600m芝・右
15:40発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | ダイシンラー | 98.0 |
| 2 | アドマイヤズーム | 124.0 |
| 3 | ランスオブカオス | 111.0 |
| 4 | ミュージアムマイル | 122.8 |
| 5 | コスモストーム | 40.0 |
| 6 | アルレッキーノ | 132.0 |
| 7 | クラスペディア | 119.4 |
| 8 | アルテヴェローチェ | 135.0 |
| 9 | エルムラント | 105.6 |
| 10 | トータルクラリティ | 122.0 |
| 11 | ニタモノドウシ | 140.8 |
| 12 | パンジャタワー | 130.6 |
| 13 | エイシンワンド | 116.6 |
| 14 | テイクイットオール | 112.8 |
| 15 | ドラゴンブースト | 113.0 |
| 16 | タイセイカレント | 134.0 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 11 |
| 対抗 | 8,16,6 |
| おさえ | 12,2,4,10,7,13 |
2024年12月15日(日)
京都12R・東山ステークス・3歳以上3勝クラス
1400m芝・右
16:20発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | フォーチュンタイム | 124.0 |
| 2 | イラーレ | 103.8 |
| 3 | マンドローネ | 135.8 |
| 4 | レッドシュヴェルト | 121.8 |
| 5 | アクートゥス | 127.0 |
| 6 | レベレンシア | 134.2 |
| 7 | メイショウエニシア | 101.4 |
| 8 | スカイロケット | 143.8 |
| 9 | ウルトラソニック | 131.2 |
| 10 | ガロンヌ | 124.4 |
| 11 | ピピオラ | 139.2 |
| 12 | エアミアーニ | 127.0 |
| 13 | アルーリングビュー | 110.2 |
| 14 | エマヌエーレ | 114.0 |
| 15 | アドマイヤラヴィ | 109.6 |
| 16 | メイショウフンケイ | 137.0 |
| 17 | ブリュットメレジメ | 138.2 |
| 18 | マイシンフォニー | 116.0 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 8 |
| 対抗 | 11,17,16 |
| おさえ | 3,6,9,5,12 |