2024年12月15日(日)
中京10R・一宮特別・3歳以上2勝クラス
2200m芝・左
14:40発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | バンフィエルド | 108.0 |
2 | ラーテル | 121.0 |
3 | ジュンツバメガエシ | 101.2 |
4 | フィデリオグリーン | 106.8 |
5 | プレカーサ― | 124.0 |
6 | キャルレイ | 95.2 |
7 | ライフセービング | 120.3 |
8 | ブロッケンボウ | 118.2 |
9 | アスカノミライ | 106.2 |
10 | スカーズ | 96.6 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 5 |
対抗 | 2,7 |
おさえ | 8,4,9 |
2024年12月15日(日)
中京11R・ゴールドムーンS【WIN5③】3歳以上オープン
1400mダート・左
15:20発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | サトノテンペスト | 100.0 |
2 | ハギノアトラス | 99.2 |
3 | エナジーグラン | 102.0 |
4 | ゴールドパラディン | ー |
5 | タイセイブレイズ | 133.7 |
6 | サクセスローレル | 99.6 |
7 | レオノーレ | 129.0 |
8 | ゼルトザーム | 93.8 |
9 | エルバリオ | 94.6 |
10 | エミサキホコル | 112.4 |
11 | ユティタム | 97.8 |
12 | バトゥーキ | 116.6 |
13 | ミラクルティアラ | 109.2 |
14 | バグラダス | 138.0 |
15 | スマートフォルス | 121.2 |
16 | フリームファクシ | 119.0 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 14 |
対抗 | 5,7,15 |
おさえ | 16,12,10 |
2024年12月15日(日)
中京12R・尾張特別・3歳以上2勝クラス
1200m芝・左
16:00発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | アスクエピソード | 103.4 |
2 | レオテミス | 104.8 |
3 | モズトキキ | 144.8 |
4 | ライブリームーラン | 93.4 |
5 | クインズプリーズ | 115.0 |
6 | デイトナモード | 87.8 |
7 | テーオーアリエス | 95.4 |
8 | セレッソデアモール | 100.4 |
9 | トリップトゥムーン | 108.0 |
10 | ディオアステリア | 129.4 |
11 | ジョーメッドヴィン | 130.8 |
12 | ソノママソノママ | 63.4 |
13 | ファイツオン | 103.6 |
14 | マサノカナリア | 105.8 |
15 | ワイアウ | 73.2 |
16 | タイキヴァンクール | 124.0 |
17 | ジオパーククラウン | 105.8 |
18 | ベジェサ | 120.6 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 3 |
対抗 | 11,10,16 |
おさえ | 18,5,9,14,17 |