2024年12月14日(土)
中山10R・霞ヶ浦特別【WIN5②】3歳以上2勝クラス
1800m芝・右
15:10発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | ハミング | 117.7 |
| 2 | ネイビースター | 102.0 |
| 3 | シルバープリペット | 110.8 |
| 4 | ブエナオンダ | 108.2 |
| 5 | ベラジオボッキーニ | 79.6 |
| 6 | サクセスドレーク | 104.4 |
| 7 | ヤマニンアドホック | 132.2 |
| 8 | チェルノボーグ | 124.8 |
| 9 | ロードマンハイム | 104.7 |
| 10 | コスモスプモーニ | 118.0 |
| 11 | ネビュルーズ | 95.2 |
| 12 | ルクスビッグスター | 122.7 |
| 13 | マイネルブリックス | 118.8 |
| 14 | ウインアクトゥール | 95.6 |
| 15 | イルチルコ | 131.7 |
| 16 | マイネルダグラス | 105.2 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 7 |
| 対抗 | 15,8,12 |
| おさえ | 13,10,1,3 |
2024年12月14日(土)
中山11R・ターコイズステークス・3歳以上オープン【GⅢ】【WIN5⑤】
1600m芝・右
15:45発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | モズゴールドバレル | 128.0 |
| 2 | アドマイヤベル | 137.8 |
| 3 | キタウイング | 82.6 |
| 4 | イフェイオン | 120.9 |
| 5 | フィールシンパシー | 143.5 |
| 6 | アルジーヌ | 146.5 |
| 7 | ミアネーロ | 141.5 |
| 8 | ペイシャフラワー | 143.9 |
| 9 | マメコ | 105.2 |
| 10 | ミシシッピテソーロ | 131.8 |
| 11 | ワイドラトゥール | 142.0 |
| 12 | ビヨンドザヴァレー | 136.0 |
| 13 | セントカメリア | 122.8 |
| 14 | ドゥアイズ | 124.2 |
| 15 | シングザットソング | 133.4 |
| 16 | コナコースト | 128.3 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 6 |
| 対抗 | 8,5,11 |
| おさえ | 7,2,12,15,10 |
2024年12月14日(土)
中山12R・3歳以上2勝クラス
1200mダート・右
16:20発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | デュードメール | 94.0 |
| 2 | ターニングアップ | 98.6 |
| 3 | ブレーザー | 110.2 |
| 4 | セリエル | 105.8 |
| 5 | サフランヒーロー | 116.7 |
| 6 | ノーブルゲイル | 110.2 |
| 7 | ニットウバジル | 120.4 |
| 8 | リッキーヤスオカ | 95.8 |
| 9 | メイデンタワー | 101.4 |
| 10 | ニフェーデービル | 95.0 |
| 11 | フェズカズマ | 134.0 |
| 12 | ヤングワールド | 77.4 |
| 13 | サザンステート | 113.4 |
| 14 | メモリーグラス | 93.2 |
| 15 | ウィンダミア | 117.6 |
| 16 | ネバレチュゴー | 97.0 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 11 |
| 対抗 | 7,15,5 |
| おさえ | 13,3,6,4,9 |