2024年12月14日(土)
京都7R・2歳未勝利
1800m芝・右
13:20発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | チャットケリー | 92.8 |
| 2 | ブラックデザイア | 41.0 |
| 3 | マテンロウシルビア | 114.0 |
| 4 | アメージングハナビ | 101.2 |
| 5 | メイショウサノサ | 76.3 |
| 6 | メイショウハダル | 109.0 |
| 7 | パスコード | 102.7 |
| 8 | アイスモント | 102.0 |
| 9 | パラディレーヌ | 102.7 |
| 10 | テレプシコーラ | 108.0 |
| 11 | サーリアル | 110.0 |
| 12 | ミノリッチマイヤー | 111.0 |
| 13 | ボルダーオパール | 68.2 |
| 14 | チェルビアット | 101.0 |
| 15 | ハヤブサオヒメサマ | 113.0 |
| 16 | グリンダ | 93.2 |
| 17 | ウインシャーガス | 96.0 |
| 18 | ポルタフェリーチェ | 106.0 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 3 |
| 対抗 | 15,12,11 |
| おさえ | 6,10,18,7,9,8,4,14 |
2024年12月14日(土)
京都8R・3歳以上1勝クラス
1800mダート・右
13:50発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | タガノエクレール | 86.4 |
| 2 | ウインドワンピース | 76.8 |
| 3 | テイエムシップ | 95.7 |
| 4 | ソルアマゾン | 96.5 |
| 5 | タナバタ | 102.8 |
| 6 | メイショウトム | 85.5 |
| 7 | カネトシゴウト | 96.4 |
| 8 | マリオンエール | 92.1 |
| 9 | キタサンシデン | 87.3 |
| 10 | ワープエンジン | 124.2 |
| 11 | ペネトレイトゴー | 100.0 |
| 12 | バトンインディ | 86.8 |
| 13 | マテンロウタイム | 92.1 |
| 14 | パカーラン | 99.4 |
| 15 | ボディブロー | 79.9 |
| 16 | グディンナ | 32.8 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 10 |
| 対抗 | 5,11 |
| おさえ | 14,4,7,3,8,13 |
2024年12月14日(土)
京都9R・深草特別・3歳以上2勝クラス
1200mダート・右
14:25発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | アポロプラネット | 56.8 |
| 2 | エブリモーメント | 115.4 |
| 3 | メイショウミシガン | 99.8 |
| 4 | ルクスメテオール | 120.2 |
| 5 | ヴェラリーシャ | 107.8 |
| 6 | パドマ | 113.2 |
| 7 | ルアル | 80.6 |
| 8 | ジューンアース | 94.4 |
| 9 | サンガネーブ | 103.6 |
| 10 | ムーム | 107.6 |
| 11 | スペシャルナンバー | 107.0 |
| 12 | モンドプリューム | 88.4 |
| 13 | ペプチドシュチク | 102.2 |
| 14 | モイラ | 94.8 |
| 15 | クルールデュヴァン | 112.4 |
| 16 | フレイミングパイ | 117.2 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 4 |
| 対抗 | 16,2,6 |
| おさえ | 15,5,10,11,9,13 |