2024年12月14日(土)
中京10R・ヤングJSFR中京2・3歳以上2勝クラス
1400mダート・左
14:50発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | アイオブザストーム | 112.0 |
2 | エムズマインド | 102.8 |
3 | アイファースキャン | 102.8 |
4 | ランスオブサターン | 115.7 |
5 | パンデアスカル | 92.8 |
6 | ロードオルデン | 95.8 |
7 | タイキエクセロン | 108.4 |
8 | ワイワイレジェンド | 103.3 |
9 | マコトゴコタイ | 98.4 |
10 | ノーブルマルシェ | 81.5 |
11 | ユイノイチゲキ | 119.0 |
12 | ファイヴレター | 83.1 |
13 | メイショウホオズキ | 95.5 |
14 | リンクスルーファス | 102.4 |
15 | クリノクリスタル | 99.3 |
16 | トウカイファクター | 87.2 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 11 |
対抗 | 4,1 |
おさえ | 7,8,2,3,14 |
2024年12月14日(土)
中京11R・尾頭橋ステークス【WIN5③】3歳以上3勝クラス
1800mダート・左
15:25発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | フルオール | 109.9 |
2 | ヘニータイフーン | 118.2 |
3 | マルブツプライド | 111.6 |
4 | メイショウカゲカツ | 99.3 |
5 | ベンテイガ | 87.5 |
6 | メイクザビート | 119.1 |
7 | コルドンルージュ | 112.6 |
8 | フジマサインパクト | 104.5 |
9 | メイショウコガシラ | 109.0 |
10 | フタイテンロック | 105.8 |
11 | レプンカムイ | 98.1 |
12 | リチャ | 117.5 |
13 | ハッスルダンク | 104.3 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 6 |
対抗 | 2,12,7 |
おさえ | 3,1,9,8,13 |
2024年12月14日(土)
中京12R・3歳以上1勝クラス
1400m芝・左
16:00発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | メイショウオオミネ | 118.2 |
2 | ジュントネフ | 107.0 |
3 | グリーズマン | 103.8 |
4 | ベストオブユー | 122.0 |
5 | マランジュ | 109.2 |
6 | スカイハイ | 128.0 |
7 | ベランジェ―ル | 123.0 |
8 | レオンバローズ | 112.0 |
9 | ソルトクィーン | 137.6 |
10 | ライズタイガ | 79.0 |
11 | アンテロース | 111.0 |
12 | ビダーヤ | 131.6 |
13 | ソングオブライフ | 102.4 |
14 | トンジンチ | 132.0 |
15 | キングヴァージル | 111.6 |
16 | ガットネロ | 98.2 |
17 | グローブアマランス | 132.6 |
18 | ダノンモンテローザ | 78.3 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 9 |
対抗 | 17,14,12 |
おさえ | 6,7,4,1,8,15,11 |