2024年12月8日(日)
京都10R・ブエナビスタC・【WIN5②】3歳以上3勝クラス
1900mダート・右
15:00発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | マーブルロック | 106.3 |
2 | ダイメイセブン | 98.6 |
3 | マオノアラシ | 103.0 |
4 | テリフィックプラン | 98.2 |
5 | マイネルクロンヌ | 90.9 |
6 | ネッケツシャチョウ | 109.0 |
7 | イーサンバーニング | 94.4 |
8 | ムルソー | 118.0 |
9 | レアンダー | 95.4 |
10 | ダスク | 96.0 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 8 |
対抗 | 6,1,3 |
おさえ | 2,4,10,9,7,5 |
2024年12月8日(日)
京都11R・阪神ジュベナイルF・2歳オープン【GⅠ】【WIN5⑤】
1600m芝・右
15:40発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ビップデイジー | 109.0 |
2 | テリオスララ | 119.3 |
3 | ダンツエラン | 107.4 |
4 | ジャルディニエ | 129.0 |
5 | ジューンエオス | 93.9 |
6 | モズナナスター | 109.4 |
7 | ミストレス | 123.0 |
8 | カワキタマナレア | 108.2 |
9 | ショウナンザナドゥ | 121.0 |
10 | ブラウンラチェット | 125.0 |
11 | クリノメイ | 109.0 |
12 | アルマヴェローチェ | 99.5 |
13 | コートアリシアン | 118.0 |
14 | ランフォーヴァウ | 118.0 |
15 | リリーフィールド | 126.6 |
16 | スリールミニョン | 106.6 |
17 | メイデイレディ | 116.5 |
18 | ミーントゥビー | 94.6 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 4 |
対抗 | 15,10,7 |
おさえ | 9,2,13,14,17 |
2024年12月8日(日)
京都12R・鹿ケ谷特別・3歳以上2勝クラス
1200m芝・右
16:20発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | バシレウスシチー | 99.6 |
2 | テンジュイン | 94.6 |
3 | キャンシーエンゼル | 118.6 |
4 | ワンダーキサラ | 120.6 |
5 | イサチルシーサイド | 125.4 |
6 | サンドロナイト | 115.8 |
7 | アスクキングコング | 119.4 |
8 | インプロバイザー | 121.6 |
9 | クラリティスケール | 115.0 |
10 | キングクー | 79.6 |
11 | タガノスペルノヴァ | 126.0 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 11 |
対抗 | 5,8,4 |
おさえ | 7,3,6,9 |