2024年12月8日(日)
中京10R・名古屋日刊スポーツ杯【WIN5①】3歳以上2勝クラス
2000m芝・左
14:50発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | インテグレイト | 106.2 |
2 | ヴィゴラスダンサー | 103.1 |
3 | メイショウラナキラ | 117.1 |
4 | バンフィエルド | 112.4 |
5 | ロードプレイヤー | 114.6 |
6 | エルディアブロ | 116.8 |
7 | ナヴォーナ | 115.0 |
8 | マイネルオーシャン | 132.2 |
9 | グランドゴールド | 104.8 |
10 | コレオグラファー | 103.2 |
11 | ウン | 103.6 |
12 | ハイディージェン | 102.0 |
13 | タケトンボ | 99.6 |
14 | ナイトスラッガー | 110.6 |
15 | レゾンドゥスリール | 110.2 |
16 | クレバーテースト | 100.0 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 8 |
対抗 | 3,6,7 |
おさえ | 5,4,14,15 |
2024年12月8日(日)
中京11R・知立ステークス【WIN5④】3歳以上3勝クラス
1200m芝・左
15:30発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | スーサンアッシャー | 99.6 |
2 | メイショウツツジ | 92.8 |
3 | トーホウディアス | 140.6 |
4 | ヴェールアンレーヴ | 90.2 |
5 | アンクルクロス | 124.2 |
6 | プロスペリダード | 84.2 |
7 | ヤマニンアンフィル | 93.4 |
8 | アシャカタカ | 93.0 |
9 | アスクビギンアゲン | 99.0 |
10 | アドヴァイス | 108.6 |
11 | タイセイキューティ | 121.4 |
12 | スリーアイランド | 115.0 |
13 | シュヴェルトライテ | 107.0 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 3 |
対抗 | 5,11 |
おさえ | 12,10,13 |
2024年12月8日(日)
中京12R・3歳以上1勝クラス
1600m芝・左
16:10発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | レアリゼアンレーヴ | 89.8 |
2 | サンライズタイソン | 102.0 |
3 | クリノゴッホ | 53.6 |
4 | アスキステソーロ | 105.8 |
5 | シャイニースイフト | 137.2 |
6 | オトコギアンパン | 115.7 |
7 | バレルターン | 121.0 |
8 | ホウオウバローロ | 92.0 |
9 | アイファーバトル | 121.0 |
10 | シャンパンマーク | 122.8 |
11 | レオンバローズ | 125.0 |
12 | デルシエロ | 128.3 |
13 | ニックオブタイム | 108.0 |
14 | クィーンズハット | 97.5 |
15 | アルトゥーム | 133.0 |
16 | ダークブロンド | 104.1 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 5 |
対抗 | 15,12,11 |
おさえ | 10,7,9,6 |