2024年12月7日(土)
中京10R・鳴海特別・3歳以上2勝クラス
1800mダート・左
14:50発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | シャパリュ | 107.1 |
2 | メイショウフウドウ | 92.1 |
3 | タイセイミッション | 67.8 |
4 | コスモオピニオン | 98.0 |
5 | スナークラファエロ | 94.6 |
6 | スタボーンイメル | 79.0 |
7 | ラミアストラーダ | 98.1 |
8 | アルベリック | 104.1 |
9 | プレイサーゴールド | 97.9 |
10 | バンブーグローブ | 92.3 |
11 | メイショウジェンマ | 113.4 |
12 | ショウサンキズナ | 105.0 |
13 | アルファヒディ | 107.2 |
14 | ヘヴンリーハンド | 104.6 |
15 | レッドリベルタ | 109.3 |
16 | クロドラバール | 84.7 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 11 |
対抗 | 15,13,1 |
おさえ | 12,14,8,4,9 |
2024年12月7日(土)
中京11R・中日新聞杯・3歳以上オープン【GⅢ】【WIN5③】
2000m芝・左
15:25発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ベリーヴィーナス | 134.0 |
2 | マテンロウレオ | 131.6 |
3 | キングズパレス | 137.3 |
4 | アスクワイルドモア | 112.4 |
5 | トーセンリョウ | 121.8 |
6 | エリカヴァレリア | 115.5 |
7 | タマモブラックタイ | 125.4 |
8 | デシエルト | 133.0 |
9 | コスモキュランダ | 117.0 |
10 | ロードデルレイ | 129.2 |
11 | マイネルメモリー | 148.1 |
12 | エヒト | 134.0 |
13 | フライライクバード | 106.4 |
14 | ドクタードリトル | 114.4 |
15 | ジェイパームス | 132.0 |
16 | クルゼイロドスル | 136.0 |
17 | マコトヴェリーキー | 124.6 |
18 | アドマイヤハレー | 153.2 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 18 |
対抗 | 11,3,16 |
おさえ | 1,12,8,15,2 |
2024年12月7日(土)
中京12R・3歳以上1勝クラス
1200m芝・左
16:00発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | オベイユアマスター | 86.0 |
2 | ニシノトキメキ | 87.6 |
3 | セレッソフレイム | 48.9 |
4 | アイルドリアン | 123.2 |
5 | ソレントフレイバー | 100.4 |
6 | ノースディーバ | 101.0 |
7 | ダイヤモンドフジ | 90.6 |
8 | ガットネロ | 120.6 |
9 | セリオーソ | 121.0 |
10 | シルバーダイヤ | 133.0 |
11 | フライングブレード | 105.4 |
12 | クレセントウイング | 99.6 |
13 | スプリングデイ | 85.6 |
14 | ベルタソ | 96.8 |
15 | スピニングマーリン | 109.6 |
16 | ラブカムーン | 98.2 |
17 | モンレーヴ | 123.2 |
18 | ギヴィットアゴー | 102.0 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 10 |
対抗 | 4,17,9 |
おさえ | 8,15,11,18,6,5 |