2024年12月1日(日)
中京10R・クロフネC【WIN5①】・3歳以上2勝クラス
1200mダート・左
14:50発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | マヴォロンテ | 90.0 |
| 2 | ウインアウォード | 87.2 |
| 3 | ルージュスタニング | 121.0 |
| 4 | ロンズデーライト | 133.3 |
| 5 | ライジン | 136.4 |
| 6 | エブリモーメント | 112.2 |
| 7 | タイキエクセロン | 110.4 |
| 8 | フィルムアクトレス | 140.6 |
| 9 | サイレンスゴールド | 84.4 |
| 10 | ウォルラス | 94.4 |
| 11 | ヒルノピレネー | 120.2 |
| 12 | タカネノハナコサン | 90.2 |
| 13 | ライブリームーラン | 83.2 |
| 14 | ドゥータップ | 113.6 |
| 15 | アイファースキャン | 81.0 |
| 16 | ペプチドシュチク | 74.6 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 8 |
| 対抗 | 5,4 |
| おさえ | 3,11,14,6,7 |
2024年12月1日(日)
中京11R・チャンピオンズカップ・3歳以上オープン【GⅠ】【WIN5④】
1800mダート・左
15:30発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | クラウンプライド | 115.2 |
| 2 | レモンポップ | 128.0 |
| 3 | ハギノアレグリアス | 127.6 |
| 4 | ペプチドナイル | 127.0 |
| 5 | ペイシャエス | 123.0 |
| 6 | ドゥラエレーデ | 118.3 |
| 7 | セラフィックコール | 87.0 |
| 8 | ウィルソンテソーロ | 97.0 |
| 9 | テーオードレフォン | 117.8 |
| 10 | アーテルアストレア | 104.7 |
| 11 | ミトノオー | 99.0 |
| 12 | サンライズジパング | 137.1 |
| 13 | ミックファイア | 111.0 |
| 14 | スレイマン | 75.2 |
| 15 | グロリアムンディ | 121.0 |
| 16 | ガイアフォース | 137.0 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 12 |
| 対抗 | 16,2,3 |
| おさえ | 4,5,15,6,9 |
2024年12月1日(日)
中京12R・栄特別・3歳以上1勝クラス
2200m芝・左
16:15発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | マコトヴィエルジ | 77.5 |
| 2 | フェスティヴビーム | 111.6 |
| 3 | オルトパラティウム | 124.9 |
| 4 | キャントウェイト | 111.8 |
| 5 | ジャスティンライズ | 123.8 |
| 6 | ヴァンデスト | 99.8 |
| 7 | グラヴィス | 112.8 |
| 8 | アメジストブラック | 126.9 |
| 9 | イケイケドンドン | 119.1 |
| 10 | タナサンブラック | 121.5 |
| 11 | ジェロニモス | 79.2 |
| 12 | ミッキーキャンバス | 126.0 |
| 13 | デザートスター | 97.1 |
| 14 | ダイヤモンドレイン | 112.6 |
| 15 | サラトガチップス | 123.6 |
| 16 | ナムラブーニン | 112.0 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 8 |
| 対抗 | 12,3,5 |
| おさえ | 15,10,9,7,14,16 |