2024年11月30日(土)
京都7R・3歳以上1勝クラス
1800mダート・右
13:15発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | タマモナポリ | 86.2 |
| 2 | ファミリーラヴ | 99.5 |
| 3 | サンデーヒーロー | 91.8 |
| 4 | ブルーワール | 100.5 |
| 5 | エスオーライジング | 88.7 |
| 6 | トモジャオッシュ | 91.1 |
| 7 | ソウルユニバンス | 89.2 |
| 8 | シャンデルナゴル | 87.3 |
| 9 | トーレ | 102.9 |
| 10 | ボックスオフィス | 89.3 |
| 11 | カネトシゴウト | 99.3 |
| 12 | エリカヴェネチア | 95.6 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 9 |
| 対抗 | 4,2,11 |
| おさえ | 12,3,6 |
2024年11月30日(土)
京都8R・3歳以上1勝クラス
1400mダート・右
13:50発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | カルパ | 99.6 |
| 2 | ウインドワンピース | 95.5 |
| 3 | モズナイスバディ― | 105.0 |
| 4 | タッケンイッキ | 73.2 |
| 5 | イーサンハンター | 81.6 |
| 6 | べレニーチェ | 93.8 |
| 7 | ウイングスオブラヴ | 94.6 |
| 8 | グランデスフィーダ | 99.2 |
| 9 | ファイヤーウィップ | 90.2 |
| 10 | ケイエイト | 100.0 |
| 11 | ブーヤカ | 90.6 |
| 12 | ウィルソンウェイ | 68.0 |
| 13 | ナゲットモンスター | 112.6 |
| 14 | ディーノサンライズ | 71.2 |
| 15 | テーオードラッカー | 104.2 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 13 |
| 対抗 | 3,15,10 |
| おさえ | 1,8,2,7,6,11,9 |
2024年11月30日(土)
京都9R・さざんか賞・2歳1勝クラス
1200m芝・右
14:25発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | アブキールベイ | 116.6 |
| 2 | カナールドーロ | 22.2 |
| 3 | マジカルシャイン | 90.4 |
| 4 | ヒデノブルースカイ | 89.8 |
| 5 | ルクスレゼルヴァ | 100.4 |
| 6 | ブルーサンセット | 78.8 |
| 7 | カルプスペルシュ | 98.6 |
| 8 | エコロハート | 96.0 |
| 9 | ショウナンラフィネ | 106.6 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 1 |
| 対抗 | 9,5 |
| おさえ | 7,8,2 |