2024年11月24日(日)
東京7R・3歳以上1勝クラス
1400mダート・左
12:45発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 | 
| 1 | グローブフェイム | 95.2 | 
| 2 | アルプスオジョー | 84.2 | 
| 3 | グリモワール | 95.6 | 
| 4 | ケイツードラム | 92.8 | 
| 5 | ウエヲムイテゴラン | 82.2 | 
| 6 | エテルネル | 71.2 | 
| 7 | レッドレナート | 73.2 | 
| 8 | マーゴットレーヴ | 107.6 | 
| 9 | ロサンゼルス | 87.0 | 
| 10 | フクチャントウメイ | 83.0 | 
| 11 | ラッキーヤース | 103.6 | 
| 12 | ダイオジェナイト | 109.4 | 
| 13 | イエルバブエナ | 81.6 | 
| 14 | リプレゼント | 83.6 | 
| 15 | グランプリショット | 85.8 | 
| 16 | サルモン | 103.4 | 
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 12 | 
| 対抗 | 8,11,16 | 
| おさえ | 3,1,4 | 
2024年11月24日(日)
東京8R・ベゴニア賞・2歳1勝クラス
1600m芝・左
13:15発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 | 
| 1 | ウィンターベル | 120.0 | 
| 2 | シンフォーエバー | 120.2 | 
| 3 | ツインピークス | 114.0 | 
| 4 | ブルクトーア | 109.0 | 
| 5 | レーヴブリリアント | 102.0 | 
| 6 | ガルダイア | 109.4 | 
| 7 | ロードリベラシオン | 132.0 | 
| 8 | ニシノルアノーヴァ | 122.0 | 
| 9 | ディアナザール | 112.6 | 
| 10 | アルメールヴェント | 52.2 | 
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 7 | 
| 対抗 | 8,2,1 | 
| おさえ | 3,9,6,4,5 | 
2024年11月24日(日)
東京9R・オリエンタル賞・3歳以上2勝クラス
2000m芝・左
13:50発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 | 
| 1 | ログラール | 129.9 | 
| 2 | ヴィルトブリーゼ | 112.0 | 
| 3 | クロシェットノエル | 126.6 | 
| 4 | リリーブライト | 101.6 | 
| 5 | シンハナーダ | 132.0 | 
| 6 | イングランドアイズ | 117.4 | 
| 7 | ドラゴンヘッド | 104.4 | 
| 8 | ロードプレイヤー | 114.6 | 
| 9 | アドマイヤマツリ | 131.6 | 
| 10 | マーシャルポイント | 122.6 | 
| 11 | ディマイザキッド | 99.0 | 
| 12 | ピクシレーション | 123.4 | 
| 13 | ジオセントリック | 121.6 | 
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 5 | 
| 対抗 | 9,1,3 | 
| おさえ | 12,10,13 | 
 
											 
						
						
						
												