2024年11月23日(土)
東京10R・シャングリラS・3歳以上3勝クラス
1400mダート・左
14:50発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | フォラブリューテ | 107.4 |
2 | キャプテンネキ | 121.4 |
3 | ベルウェザー | 118.2 |
4 | ラックスアットゼア | 109.6 |
5 | ゴッドブルービー | 111.3 |
6 | ジャスリー | 110.4 |
7 | モナルヒ | 116.0 |
8 | プラチナジュビリー | 138.5 |
9 | スタンリーテソーロ | 104.6 |
10 | ユキマル | 131.3 |
11 | ウラカワノキセキ | 20.4 |
12 | ジョディ―ズマロン | 125.0 |
13 | ドラゴンゴクウ | 116.2 |
14 | ハッピーロンドン | 141.4 |
15 | ロレンツォ | 101.2 |
16 | サルヴァトーレ | 122.0 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 14 |
対抗 | 8,10 |
おさえ | 12,16,2,3,13,7,5,6 |
2024年11月23日(土)
東京11R・キャピタルステークス・3歳以上オープン
1600m芝・左
15:25発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | レッドモンレーヴ | 134.0 |
2 | ロジリオン | 138.0 |
3 | マテンロウオリオン | 132.2 |
4 | ドーブネ | 126.0 |
5 | アスクコンナモンダ | 119.0 |
6 | スコールユニバンス | 129.4 |
7 | サンライズロナウド | 150.0 |
8 | メイショウチタン | 116.4 |
9 | ウォーターリヒト | 125.0 |
10 | モズゴールドバレル | 138.2 |
11 | ルノマド | 140.2 |
12 | セッタレダスト | 111.0 |
13 | ウンブライル | 117.1 |
14 | ドナベティ | 130.2 |
15 | グレイイングリーン | 97.0 |
16 | ラケマーダ | 140.7 |
17 | エアロロノア | 133.0 |
18 | トロヴァトーレ | 132.0 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 7 |
対抗 | 16,11,10 |
おさえ | 2,1,17,3,18,14 |
2024年11月23日(土)
東京12R・3歳以上2勝クラス
1600m芝・左
16:00発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ラーテル | 83.4 |
2 | ナヴォーナ | 136.2 |
3 | エイムフォーエース | 127.8 |
4 | ショーヒデキラ | 20.4 |
5 | ワザモノ | 112.0 |
6 | コスモスプモーニ | 117.0 |
7 | ハワイアンタイム | 118.0 |
8 | ジュドー | 111.0 |
9 | ホウオウシェリー | 114.0 |
10 | アンリ―ロード | 136.0 |
11 | ルクスドヌーヴ | 120.7 |
12 | ミラビリスマジック | 137.0 |
13 | スマートスピア | 114.0 |
14 | コスモディナー | 120.0 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 12 |
対抗 | 2,10,3 |
おさえ | 11,14,7,6,9,13,5,8 |