2024年11月17日(日)
東京7R・3歳以上1勝クラス
1300mダート・左
13:15発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | ジャーニーメモリー | 83.4 |
| 2 | オーサムデアラー | 97.8 |
| 3 | エコロヴァルム | 103.6 |
| 4 | クィーンズハット | 92.0 |
| 5 | トロピカルヒーロー | 109.6 |
| 6 | ペイシャニット | 76.0 |
| 7 | チャコール | 121.4 |
| 8 | ソニックロプロス | 93.4 |
| 9 | オーロラアーク | 109.2 |
| 10 | トルーマンテソーロ | 109.9 |
| 11 | ケイトポムドゥパン | 79.0 |
| 12 | スナイチゴールド | 100.8 |
| 13 | フラーハ | 85.4 |
| 14 | バスケットカウント | 78.6 |
| 15 | アンタノバラード | 55.0 |
| 16 | ロマンスライト | 99.8 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 7 |
| 対抗 | 10,5,9 |
| おさえ | 3,12,16,2,8,4 |
2024年11月17日(日)
東京8R・赤松賞・2歳1勝クラス
1600m芝・左
13:45発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | フタイテンホイール | 74.8 |
| 2 | ラヴァブル | 112.0 |
| 3 | レイユール | 111.0 |
| 4 | ロンドボス | 113.0 |
| 5 | マピュース | 118.0 |
| 6 | キタノクニカラ | 118.6 |
| 7 | ミラーダカリエンテ | 111.0 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 6 |
| 対抗 | 5,4,2 |
| おさえ | 3,7 |
2024年11月17日(日)
東京9R・3歳以上2勝クラス
1600mダート・左
14:15発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | ルーパステソーロ | 101.0 |
| 2 | ウェットシーズン | 113.0 |
| 3 | フィフティシェビー | 97.0 |
| 4 | セイウンマカロン | 104.0 |
| 5 | フライヤートゥルー | 116.4 |
| 6 | ネイビースター | 122.0 |
| 7 | ラフエイジアン | 109.0 |
| 8 | レオカクテル | 109.0 |
| 9 | ブーバー | 118.8 |
| 10 | アピーリングルック | 138.0 |
| 11 | キュピドン | 62.8 |
| 12 | コスモコラッジョ | 123.7 |
| 13 | レオスパーク | 115.0 |
| 14 | ルージュスタニング | 96.4 |
| 15 | コブラ | 116.2 |
| 16 | オセアバトルプラン | 79.9 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 10 |
| 対抗 | 12,6,9 |
| おさえ | 5,15,13,2 |