2024年11月17日(日)
京都7R・3歳以上1勝クラス
1800mダート・右
13:25発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | カネトシゴウト | 102.9 |
2 | エガオニナッテ | 134.0 |
3 | キャロルビアンカ | 87.4 |
4 | タマモキャリコ | 101.0 |
5 | バトンインディ | 108.2 |
6 | レーベンヘルツ | 98.0 |
7 | ビリーヴサンライズ | 77.4 |
8 | ケロシンドリームズ | 77.8 |
9 | ファイヤーウィップ | 52.0 |
10 | ペンナヴェローチェ | 121.8 |
11 | ターゲサンブルック | 27.7 |
12 | ダンツビガー | 79.5 |
13 | マジックブルー | 92.1 |
14 | オペラプラージュ | 105.5 |
15 | タキ | 88.7 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 2 |
対抗 | 10,5,14 |
おさえ | 1,4,6,13 |
2024年11月17日(日)
京都8R・3歳以上2勝クラス
1200mダート・右
13:55発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ムーム | 109.0 |
2 | サンガネーブ | 106.2 |
3 | アガシ | 103.6 |
4 | メイショウオトギ | 106.0 |
5 | マリブパイン | 103.6 |
6 | タカネノハナコサン | 118.2 |
7 | ミロワール | 110.6 |
8 | グランツベリー | 135.0 |
9 | ネグレスコ | 99.2 |
10 | ナカウ | 107.8 |
11 | ペイシャカレン | 132.0 |
12 | メイショウタイゲイ | 109.0 |
13 | ルクスメテオール | 110.6 |
14 | フェンダー | 122.6 |
15 | ツークフォーゲル | 102.2 |
16 | ランウインディ | 111.8 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 8 |
対抗 | 11,14,6 |
おさえ | 16,7,13,1,12 |
2024年11月17日(日)
京都9R・比叡ステークス・3歳以上3勝クラス
2400m芝・右
14:25発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | リビアングラス | 122.2 |
2 | メイショウゲキリン | 148.0 |
3 | マイネルカンパーナ | 124.4 |
4 | ロードトラスト | 123.1 |
5 | マテンロウマジック | 114.0 |
6 | ナムラカミカゼ | 149.4 |
7 | インスタキング | 123.4 |
8 | イヤサカ | 120.1 |
9 | マイネルエンペラー | 115.4 |
10 | オールセインツ | 137.5 |
11 | キントリヒ | 125.0 |
12 | リンフレスカンテ | 125.9 |
13 | アスターブジエ | 129.1 |
14 | ヴェローチェエラ | 132.6 |
15 | メイショウウネビ | 144.2 |
16 | インザモーメント | 116.6 |
17 | シリアルノヴェル | 139.1 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 6 |
対抗 | 2,15,17 |
おさえ | 10,14,13,12,11,3,7,4,1,8 |