2024年11月17日(日)
福島7R・3歳以上1勝クラス
1150mダート・右
13:05発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | アイファーベア | 128.9 |
2 | ベリーベリーベリー | 110.6 |
3 | タイセイアレス | 87.0 |
4 | マサハヤヴァンス | 60.4 |
5 | ノーブルミステリー | 99.0 |
6 | ヴォルスパシアル | 71.8 |
7 | ベニシア | 106.2 |
8 | ミスサン | 105.8 |
9 | ブライトルピナス | 106.0 |
10 | アナレクタ | 89.0 |
11 | スカイキャンバス | 122.0 |
12 | ハッピーダンス | 112.0 |
13 | ドナヴィーナス | 127.2 |
14 | フェスティヴルディ | 97.0 |
15 | ゴッドカインド | 77.0 |
16 | マケズギライ | 112.6 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 1 |
対抗 | 13,11,16 |
おさえ | 12,2,7,9,8 |
2024年11月17日(日)
福島8R・3歳以上1勝クラス
2000m芝・右
13:35発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ニホンピロアリー | 122.8 |
2 | ラルンエベール | 131.4 |
3 | コスモエスメラルダ | 77.8 |
4 | オーケーソニック | 77.2 |
5 | パラダイスリズム | 44.0 |
6 | パレハ | 121.2 |
7 | フラッシュフリーズ | 111.0 |
8 | ティンク | 132.6 |
9 | ファミリーツリー | 121.8 |
10 | クイーンズワーフ | 129.2 |
11 | ポルテーニャ | 102.6 |
12 | ドゥムーラン | 134.4 |
13 | ナムララジベラ | 106.0 |
14 | キヨラ | 87.6 |
15 | エイシンポリシー | 112.8 |
16 | スティックバイミー | 96.6 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 12 |
対抗 | 8,2,10 |
おさえ | 1,9,6,15,7 |
2024年11月17日(日)
福島9R・磐梯山特別・3歳以上1勝クラス
2600m芝・右
14:05発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | サングラデーション | 88.0 |
2 | パッカパッカブー | 125.6 |
3 | ゴールデンステップ | 82.9 |
4 | マグマオーシャン | 125.4 |
5 | カラーオブジアース | 113.5 |
6 | ロードオールライト | 105.0 |
7 | ジーティーオウジャ | 102.4 |
8 | ブレイヴアロウ | 114.6 |
9 | ティータイム | 100.4 |
10 | スピーディブレイク | 124.4 |
11 | トレポンティ | 103.1 |
12 | ビッグベルーガ | 81.6 |
13 | ガルデルクラージュ | 106.4 |
14 | ダノンティアラ | 106.5 |
15 | セイウンパシュート | 131.2 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 15 |
対抗 | 2,4,10 |
おさえ | 8,5,14,13,6,11,7,9 |