2024年11月16日(土)
東京10R・晩秋ステークス・3歳以上3勝クラス
2100mダート・左
14:55発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | カレンアルカンタラ | 94.6 |
| 2 | ゲットアップ | 103.5 |
| 3 | ハッスルダンク | 108.1 |
| 4 | フジマサインパクト | 116.0 |
| 5 | マオノアラシ | 104.5 |
| 6 | マテンロウガイ | 116.0 |
| 7 | フタイテンロック | 114.8 |
| 8 | コンティノアール | 124.0 |
| 9 | ヨリノサファイヤ | 101.7 |
| 10 | プラウドヘリテージ | 116.0 |
| 11 | リアレスト | 120.5 |
| 12 | ネッケツシャチョウ | 118.3 |
| 13 | キタサンドーシン | 101.0 |
| 14 | セブンスレター | 112.3 |
| 15 | ビップスコーピオン | 120.5 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 8 |
| 対抗 | 11,15,12 |
| おさえ | 4,6,10,7,14 |
2024年11月16日(土)
東京11R・東京スポーツ杯2歳S・2歳オープン【GⅡ】
1800m芝・左
15:30発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | ニシノタンギー | 88.0 |
| 2 | ジーティーマン | 119.0 |
| 3 | ファイアンクランツ | 92.7 |
| 4 | クロワデュノール | 128.9 |
| 5 | デルアヴァー | 98.1 |
| 6 | プレシャスデイ | 100.2 |
| 7 | レッドキングリー | 101.6 |
| 8 | ニシノイストワール | 109.3 |
| 9 | サトノシャイニング | 87.4 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 4 |
| 対抗 | 2,8 |
| おさえ | 7,6,5,3 |
2024年11月16日(土)
東京12R・3歳以上1勝クラス
1600m芝・左
16:05発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | ナファロア | 85.0 |
| 2 | ニシノインヴィクタ | 125.5 |
| 3 | アイファーバトル | 110.0 |
| 4 | レッドアトレーヴ | 126.0 |
| 5 | クリーンエア | 128.8 |
| 6 | カイトグート | 127.0 |
| 7 | ドリーミングアップ | 134.0 |
| 8 | ガルサブランカ | 131.0 |
| 9 | ジェムステート | 104.6 |
| 10 | セルケト | 117.6 |
| 11 | ナンヨーアゼリア | 90.1 |
| 12 | スウィートスカー | 88.4 |
| 13 | ニシノコマチムスメ | 126.0 |
| 14 | オルソビアンコ | 128.0 |
| 15 | ボルケーノ | 117.2 |
| 16 | パストラーレ | 127.6 |
| 17 | アトリウムチャペル | 107.0 |
| 18 | カルツァクライン | 75.7 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 7 |
| 対抗 | 8,5,14 |
| おさえ | 16,6,4,13,2 |