2024年11月2日(土)
東京10R・ノベンバーステークス・3歳以上3勝クラス
1800m芝・左
15:00発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | コントラポスト | 124.0 |
2 | ビジュノワール | 145.5 |
3 | グラニット | 123.0 |
4 | ロジマンボ | 125.5 |
5 | ディオスバリエンテ | 146.3 |
6 | エイカイマッケンロ | 117.4 |
7 | レガーロデルシエロ | 116.2 |
8 | ウインリブルマン | 146.3 |
9 | モズロックンロール | 130.8 |
10 | ミカッテヨンデイイ | 132.0 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 5,8 |
対抗 | 2,10,9 |
おさえ | 4,1,3,6,7 |
2024年11月2日(土)
東京11R・京王杯2歳ステークス・2歳オープン【GⅡ】
1400m芝・左
15:35発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | キタノクニカラ | 123.0 |
2 | リアルショット | 97.6 |
3 | エイシンワンド | 112.0 |
4 | ヤンキーバローズ | 107.0 |
5 | エンドレスサマー | 100.8 |
6 | ヒシアマン | 116.6 |
7 | パンジャタワー | 104.2 |
8 | マリノトニトゥルス | 110.2 |
9 | バニーラビット | 105.8 |
10 | クラスペディア | 114.6 |
11 | マイネルチケット | 129.0 |
12 | シンフォーエバー | 131.0 |
13 | レモンバーム | 121.8 |
14 | カガバベル | 83.0 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 12 |
対抗 | 11,1,13 |
おさえ | 6,10,3,8,4,9,7,5 |
2024年11月2日(土)
東京12R・3歳以上2勝クラス
2000m芝・左
16:10発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ウインオーディン | 131.4 |
2 | ムガ | 131.7 |
3 | コレオグラファー | 81.3 |
4 | タイラーテソーロ | 100.4 |
5 | ネイサン | 124.4 |
6 | モンタナアゲート | 119.1 |
7 | ラーテル | 117.0 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 2 |
対抗 | 1,5 |
おさえ | 6,7,4 |