2024年10月20日(日)
新潟7R・3歳以上1勝クラス
2000m芝・左
13:05発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | キヨラ | 82.0 |
2 | ロンギングドルチェ | 103.0 |
3 | ルージュカエラ | 145.6 |
4 | パロサント | 126.6 |
5 | テリオスルル | 136.4 |
6 | アンドローゼス | 124.2 |
7 | セレスティアリティ | 133.0 |
8 | メイショウノブカ | 136.0 |
9 | ドーンコーラス | 128.2 |
10 | ピクシレーション | 103.2 |
11 | チビノシエラザード | 109.8 |
12 | スノーディザイア | 120.1 |
13 | ジョセフィーナ | 123.6 |
14 | モンディーン | 95.4 |
15 | イージーブリージー | 124.2 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 3 |
対抗 | 5,8,7 |
おさえ | 9,4,6,15,13,12 |
2024年10月20日(日)
新潟8R・3歳以上1勝クラス
1000m芝・直
13:35発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | アップフルーク | 111.2 |
2 | ミスサン | 126.4 |
3 | アウクソー | 85.8 |
4 | アカザ | 114.8 |
5 | ネイルンノ | 118.8 |
6 | アイリッシュパール | 134.0 |
7 | アシセバイラ | 98.8 |
8 | ジーティーポライト | 131.8 |
9 | ラクサパーナ | 99.6 |
10 | ナムラシベラ | 126.2 |
11 | レディーエンジェル | 100.4 |
12 | マテンロウアネモス | 117.0 |
13 | タガノスペルノヴァ | 119.2 |
14 | マルモリディライト | 124.2 |
15 | ニシノルミリオン | 69.0 |
16 | サイモンオリーブ | 120.0 |
17 | ケイパブル | 112.6 |
18 | ビヨンドザタイム | 113.4 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 6 |
対抗 | 8,2,10 |
おさえ | 14,16,13,5,12,4,18,17,1 |
2024年10月20日(日)
新潟9R・十日町特別・3歳以上1勝クラス
1400m芝・左
14:05発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | アンバーニードル | 127.8 |
2 | グランテレーズ | 116.6 |
3 | ハウファアイルゴー | 114.0 |
4 | タイキバルドル | 90.8 |
5 | プラチナジェット | ー |
6 | アートフォーム | 121.6 |
7 | ヴァンヴィーヴ | 108.3 |
8 | ビダーヤ | 124.6 |
9 | サウンドレイラ | 123.8 |
10 | ディバイングレース | 117.8 |
11 | レッドエヴァンス | 106.0 |
12 | グランドハーバー | 119.2 |
13 | パノティア | 117.8 |
14 | キトゥンズマーチ | 90.0 |
15 | エフォートレス | 136.0 |
16 | アイファーバトル | 122.8 |
17 | ララバッカナール | 124.4 |
18 | マサノカナリア | 111.6 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 15 |
対抗 | 1,8,17 |
おさえ | 9,16,6,12,10,13,2,3,18 |