2024年10月20日(日)
京都10R・キセキC【WIN5②】3歳以上3勝クラス
1600m芝・右
15:00発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | キープカルム | 139.0 |
2 | タイゲン | 127.0 |
3 | ショウナンアレス | 130.0 |
4 | モカフラワー | 128.1 |
5 | メイショウドウドウ | 136.0 |
6 | ジュリアバローズ | 124.5 |
7 | フロムダスク | 77.2 |
8 | グランデサラス | 112.6 |
9 | スズカダブル | 124.0 |
10 | スマートワイス | 135.0 |
11 | アレンジャー | 116.0 |
12 | バトルハーデン | 123.0 |
13 | イティネラートル | 122.0 |
14 | エアミアーニ | 125.0 |
15 | ヴィルヘルム | 98.0 |
16 | サクセスアイ | 144.8 |
17 | ブランデーロック | 143.4 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 16 |
対抗 | 17,1,5 |
おさえ | 10,3,4,2,14,6,9,12,13 |
2024年10月20日(日)
京都11R・菊花賞・3歳オープン【GⅠ】【WIN5⑤】
3000m芝・右
15:40発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ピースワンデュック | 133.7 |
2 | ノーブルスカイ | 89.6 |
3 | アスクカムオンモア | 117.6 |
4 | ダノンデサイル | 138.8 |
5 | ハヤテノフクノスケ | 94.0 |
6 | ミスタージーティー | 127.2 |
7 | ビザンチンドリーム | 128.7 |
8 | ウエストナウ | 127.2 |
9 | コスモキュランダ | 135.7 |
10 | メイショウタバル | 140.4 |
11 | ショウナンラプンタ | 135.6 |
12 | シュバルツクーゲル | 123.0 |
13 | アーバンシック | 139.8 |
14 | メリオーレム | 132.8 |
15 | エコロヴァルツ | 132.9 |
16 | ヘデントール | 132.2 |
17 | アドマイヤテラ | 130.2 |
18 | アレグロブリランテ | 130.9 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 10 |
対抗 | 13,4,9 |
おさえ | 11,1,15,14,16,18,17,7,6,8,12 |
2024年10月20日(日)
京都12R・桂川ステークス・3歳以上3勝クラス
1400mダート・右
16:25発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ヴアーサ | 109.0 |
2 | テイエムランウェイ | 129.2 |
3 | グレートサンドシー | 109.6 |
4 | マルカラピッド | 110.4 |
5 | モズミギカタアガリ | 104.4 |
6 | アルトシュタット | 136.0 |
7 | イチネンエーグミ | 133.1 |
8 | ローズスター | 119.0 |
9 | フェルヴェンテ | 120.4 |
10 | タマモダイジョッキ | 128.0 |
11 | エメラルドビーチ | 120.0 |
12 | テイエムリステット | 117.2 |
13 | フームスムート | 88.4 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 6 |
対抗 | 7,2,10 |
おさえ | 9,11,8,12,4 |