2024年10月19日(土)
東京10R・神無月ステークス・3歳以上3勝クラス
2100mダート・左
15:10発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ダスク | 113.0 |
2 | ベルウッドグラス | 109.0 |
3 | フジマサインパクト | 103.1 |
4 | ビップスコーピオン | 105.1 |
5 | ローズボウル | 115.3 |
6 | オメガタキシード | 106.6 |
7 | ダノンブレット | 119.9 |
8 | キタサンドーシン | 109.2 |
9 | アースライザー | 104.3 |
10 | ホウオウフウジン | 98.4 |
11 | ペイシャモノノフ | 113.1 |
12 | マテンロウガイ | 102.1 |
13 | デルマオニキス | 102.7 |
14 | セブンスレター | 116.6 |
15 | ネッケツシャチョウ | 118.0 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 7 |
対抗 | 15,14,5 |
おさえ | 11,1,8,2,6,4,9,3,13,12 |
2024年10月19日(土)
東京11R・富士ステークス・3歳以上オープン【GⅡ】
1600m芝・左
15:45発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | バスラットレオン | 105.6 |
2 | メイショウシンタケ | 128.0 |
3 | ミシシッピテソーロ | 137.2 |
4 | ゴンバデカーブース | 131.6 |
5 | エアロロノア | 130.0 |
6 | ジェイパームス | 146.0 |
7 | セリフォス | 136.0 |
8 | コムストックロード | 121.6 |
9 | レッドモンレーヴ | 132.0 |
10 | クルゼイロドスル | 154.2 |
11 | ソウルラッシュ | 137.0 |
12 | アルナシーム | 125.4 |
13 | タイムトゥヘヴン | 152.0 |
14 | ロジリオン | 129.0 |
15 | パラレルヴィジョン | 120.0 |
16 | ジュンブロッサム | 131.0 |
17 | バルサムノート | 140.6 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 10 |
対抗 | 13,6,17 |
おさえ | 3,11,7,9,4,16,5,14,2,12,8,15 |
2024年10月19日(土)
東京12R・3歳以上1勝クラス
1800m芝・左
16:25発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ロジプラヤ | 126.0 |
2 | グランカンタンテ | 129.1 |
3 | ニシノインヴィクタ | 134.0 |
4 | フォルラニーニ | 134.5 |
5 | サラトガチップス | 117.4 |
6 | マーゴットソラーレ | 114.8 |
7 | ニシノティアモ | 126.3 |
8 | エコロレイズ | 125.4 |
9 | ボルケーノ | 115.0 |
10 | シアブリス | 126.2 |
11 | ドムスアウレア | 77.5 |
12 | アドマイヤマツリ | 121.2 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 4 |
対抗 | 3,2,7 |
おさえ | 10,1,8,12,5,9,6 |