2024年10月14日(月)
東京7R・3歳以上2勝クラス
2500m芝・左
13:25発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ダノンターキッシュ | 98.4 |
2 | エセルフリーダ | 137.2 |
3 | スズノマーベリック | 139.7 |
4 | ホウオウムサシ | 128.0 |
5 | リンフレスカンテ | 138.9 |
6 | ソワドリヨン | 111.0 |
7 | マルカブリッツ | 115.6 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 3 |
対抗 | 5,2 |
おさえ | 4,7,6 |
2024年10月14日(月)
東京8R・3歳以上1勝クラス
1600m芝・左
14:00発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ダルタニアン | 113.0 |
2 | コンテネレッツア | 134.0 |
3 | ユニヴェール | 129.0 |
4 | シトラール | 105.0 |
5 | ロンドンアームズ | 111.6 |
6 | ニシノコマチムスメ | 114.0 |
7 | デルマプラクリティ | 118.6 |
8 | セキセイ | 75.2 |
9 | ゴヴェルナーレリコ | 117.0 |
10 | オルソビアンコ | 112.0 |
11 | ブルーグロット | 124.0 |
12 | メリトリオ | 120.6 |
13 | ドリームクルーズ | 125.0 |
14 | カイトグート | 127.0 |
15 | エガオニナッテ | 114.0 |
16 | ヤルヤン | 88.2 |
17 | ゴールドシーン | 120.0 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 2 |
対抗 | 3,14,13 |
おさえ | 12,11,17,7,9 |
2024年10月14日(月)
東京9R・プラタナス賞【WIN5①】2歳1勝クラス
1600mダート・左
14:35発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | シャイニーシップ | 82.8 |
2 | メイショウハチロー | 97.4 |
3 | メルキオル | 100.8 |
4 | アイビーヒメチャン | 107.1 |
5 | コパノヴィンセント | 84.4 |
6 | ウインハルモニア | 82.2 |
7 | タイヨウフレア | 77.6 |
8 | サノノワンダー | 85.6 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 4 |
対抗 | 3,2 |
おさえ | 8,5,1,6 |