2024年10月14日(月)
東京10R・白秋ステークス【WIN5③】3歳以上3勝クラス
1400m芝・左
15:10発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | リサリサ | 138.0 |
2 | エピプランセス | 155.8 |
3 | マンドローネ | 136.8 |
4 | タイセイキューティ | 124.0 |
5 | トラベログ | 109.6 |
6 | ヤマニンデンファレ | 144.8 |
7 | ソンシ | 134.6 |
8 | オーサムストローク | 125.0 |
9 | ショウナンラボス | 93.2 |
10 | アバンチュリエ | 86.6 |
11 | オメガウインク | 141.8 |
12 | ベガリス | 141.8 |
13 | エンヤラヴフェイス | 118.0 |
14 | ユリーシャ | 94.0 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 2 |
対抗 | 6,11,12 |
おさえ | 1,3,7,8,4 |
2024年10月14日(月)
東京11Rアイルランド府中牝馬・3歳以上オープン【GⅡ】【WIN5⑤】
1800m芝・左
15:45発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ハーパー | 125.0 |
2 | アスコルティアーモ | 147.2 |
3 | ラリュエル | 118.0 |
4 | モリアーナ | 119.3 |
5 | ブレイディヴェーグ | 129.8 |
6 | マスクトディーヴァ | 143.0 |
7 | フィアスプライド | 134.0 |
8 | コスタボニータ | 151.0 |
9 | フィールシンパシー | 132.0 |
10 | シンティレーション | 156.3 |
11 | セントカメリア | 144.4 |
12 | コンクシェル | 123.7 |
13 | モズゴールドバレル | 116.2 |
14 | ライラック | 129.0 |
15 | ルージュリナージュ | 142.7 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 10 |
対抗 | 8,2,11 |
おさえ | 6,15,7,9,5,14,1,12 |
2024年10月14日(月)
東京12R・3歳以上2勝クラス
1600m芝・左
16:25発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ラファドゥラ | 111.2 |
2 | ヴルカーノ | 132.0 |
3 | レディントン | 137.0 |
4 | ポリーフォリア | 122.6 |
5 | テセラリアン | 117.8 |
6 | エイシンケプラー | 107.7 |
7 | ダイシンヤマト | 134.0 |
8 | ニュージーズ | 105.8 |
9 | ポッドテオ | 116.0 |
10 | ファビュラススター | 133.0 |
11 | アップトゥミー | 116.8 |
12 | セフィロ | 120.2 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 3 |
対抗 | 7,10,2 |
おさえ | 4,12,5,11,9,1 |