2024年10月13日(日)
東京10R・テレビ静岡賞【WIN5②】3歳以上3勝クラス
1400mダート・左
14:50発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | プラウドヘリテージ | 115.1 |
2 | ユキマル | 110.4 |
3 | バトゥーキ | 115.6 |
4 | ウナギノボリ | 113.2 |
5 | アルメイダミノル | 126.4 |
6 | エストレヤデベレン | 125.0 |
7 | ロードフォンス | 107.2 |
8 | ジャスリー | 122.4 |
9 | ムーヴ | 132.6 |
10 | モナルヒ | 125.8 |
11 | エコロアレス | 109.2 |
12 | ラックスアットゼア | 131.0 |
13 | キャンディドライヴ | 96.0 |
14 | タイセイジャスパー | 129.8 |
15 | ナスティウェザー | 117.0 |
16 | コンクイスタ | 112.8 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 9 |
対抗 | 12,14,5 |
おさえ | 10,6,8,15,3,1 |
2024年10月13日(日)
東京11R・オクトーバーS【WIN5④】3歳以上オープン
2000m芝・左
15:30発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | レインフロムヘヴン | 133.3 |
2 | テーオーソラネル | 125.0 |
3 | マイネルケレリウス | 130.4 |
4 | サトノエルドール | 115.0 |
5 | グランディア | 120.4 |
6 | ボーンディスウェイ | 132.6 |
7 | アドマイヤハダル | 149.8 |
8 | ギャラクシーナイト | 139.7 |
9 | フォワードアゲン | 114.4 |
10 | ベラジオソノダラブ | 128.4 |
11 | ブラックマジック | 136.0 |
12 | シーズンリッチ | 133.5 |
13 | ノースザワールド | 129.6 |
14 | ラヴェル | 141.4 |
15 | バラジ | 131.8 |
16 | ドゥラドーレス | 125.0 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 7 |
対抗 | 14,8,11 |
おさえ | 12,1,6,15,3,13,10 |
2024年10月13日(日)
東京12R・西湖特別・3歳以上2勝クラス
1300mダート・左
16:10発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ロンズデーライト | 113.4 |
2 | ショウナンアビアス | 121.0 |
3 | エリーズダイヤ | 128.6 |
4 | ニシノスピカ | 114.0 |
5 | オリビアジュテーム | 102.2 |
6 | ヨーカイディスコ | 92.0 |
7 | アラカザーム | 94.4 |
8 | ガンウルフ | 94.5 |
9 | キュムロンニンバス | 98.0 |
10 | クルールデュヴァン | 96.4 |
11 | キョウエイカンフ | 118.6 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 3 |
対抗 | 2,11,4 |
おさえ | 1,5,9,10 |