2024年10月13日(日)
京都7R・3歳以上2勝クラス
1800m芝・右
13:25発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | アウフヘーベン | 113.2 |
2 | リラボニート | 115.4 |
3 | オールナット | 97.7 |
4 | ナヴォーナ | 141.6 |
5 | イトカワサクラ | 112.0 |
6 | ジッピーレーサー | 125.0 |
7 | ダノンフロイデ | 96.8 |
8 | パンドレア | 131.0 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 4 |
対抗 | 8,6 |
おさえ | 2,1,5 |
2024年10月13日(日)
京都8R・もみじステークス・2歳オープン
1400m芝・右
13:55発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | セルヴァンス | 114.8 |
2 | ジャスパーディビネ | 103.4 |
3 | アスゴッド | 100.1 |
4 | リリーフィールド | 107.2 |
5 | インフローレ | 125.4 |
6 | マックアルイーン | 102.4 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 5 |
対抗 | 1,4 |
おさえ | 2,6,3 |
2024年10月13日(日)
京都9R・3歳以上1勝クラス【WIN5①】
1200mダート・右
14:25発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | クリノオリーブ | 111.2 |
2 | レインメーカー | 121.0 |
3 | オコタンペ | 104.0 |
4 | エブリモーメント | 108.4 |
5 | メイショウタイゲイ | 102.2 |
6 | ロードドミニオン | 92.6 |
7 | モーデン | 97.2 |
8 | セールヴォラン | 104.8 |
9 | ピンクムーン | 128.6 |
10 | タガノヒナタ | 100.4 |
11 | タイセイアレス | 118.2 |
12 | ドレシャス | 123.8 |
13 | トモジャアルマンド | 103.6 |
14 | エブライト | 96.2 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 9 |
対抗 | 12,2 |
おさえ | 11,1,4,8,3,13,5,10 |