2024年10月12日(土)
新潟10R・粟島特別・3歳以上1勝クラス
1800m芝・左
15:00発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | サダムオプシス | 125.4 |
2 | ヴィスマール | 131.7 |
3 | ケイツークローン | 120.9 |
4 | ワンダーフェロー | 121.0 |
5 | コスモアバンサ | 123.2 |
6 | リュケイオン | 130.0 |
7 | ユキノエリザベス | 126.1 |
8 | サンライズタイソン | 112.6 |
9 | コスモレオナルド | 122.2 |
10 | フォトンブルー | 122.3 |
11 | ジャスティンガルフ | 91.8 |
12 | ナムラエイハブ | 94.6 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 2 |
対抗 | 6,7,1 |
おさえ | 5,10,9,4,3 |
2024年10月12日(土)
新潟11R・飛翼特別・3歳以上2勝クラス
1000m芝・直
15:35発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ペイシャカレン | 133.6 |
2 | トレブランシュ | 141.6 |
3 | クインズコスモス | 135.2 |
4 | セイウンダマシイ | 119.2 |
5 | フェズカズマ | 81.2 |
6 | テンジュイン | 126.8 |
7 | クールベイビー | 140.2 |
8 | ニシノコニャック | 129.2 |
9 | マキアージュ | 109.4 |
10 | フラッシュアーク | 77.4 |
11 | オリアメンディ | 140.0 |
12 | ジューンブレア | 125.6 |
13 | セイウンハルカニ | 130.0 |
14 | イコサン | 133.6 |
15 | フォルテース | 125.6 |
16 | グランツベリー | 110.8 |
17 | オルコス | 134.8 |
18 | スコーピオン | 93.2 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 2 |
対抗 | 7,11,3 |
おさえ | 17,1,14,13,8,6,12,15 |
2024年10月12日(土)
新潟12R・3歳以上1勝クラス
1200mダート・左
16:10発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | クイーンアポーン | 115.8 |
2 | ゼンノツキヨミ | 94.8 |
3 | フリントロック | 110.8 |
4 | オーロラアーク | 93.8 |
5 | フレイミングパイ | 100.8 |
6 | ゴレイジョウ | 90.8 |
7 | クインズセレネ | 83.4 |
8 | クリニエールグラス | 111.8 |
9 | アンジュグルーヴ | 101.2 |
10 | クィーンアドバンス | 103.4 |
11 | パレスドフィーヌ | 108.2 |
12 | ワイノナオミ | 141.6 |
13 | ペイシャニット | 98.0 |
14 | バロン | 110.2 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 12 |
対抗 | 1,8,3 |
おさえ | 14,11,10,9,5 |