2024年10月12日(土)
京都7R・3歳以上1勝クラス
1400mダート・右
13:30発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ポンピエ | 106.0 |
2 | ボブズヤアンクル | 102.8 |
3 | タイセイブロウ | 110.4 |
4 | フォルテローザ | 101.8 |
5 | ディスタントスカイ | 99.4 |
6 | ハリウッドブルース | 107.6 |
7 | ジェネラーレ | 97.2 |
8 | フェゲフォイア | 142.7 |
9 | ララマルシュドロワ | 109.0 |
10 | モズナイスバディ― | 98.2 |
11 | カツラノキサノキ | 103.2 |
12 | タガノミスト | 99.6 |
13 | ワキノノーブル | 78.2 |
14 | シグルドリーヴァ | 105.2 |
15 | グレアミラージュ | 98.6 |
16 | カセノラオー | 103.0 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 8 |
対抗 | 3,9,6 |
おさえ | 1,14,11,16,2,4 |
2024年10月12日(土)
京都8R・紫菊賞・2歳1勝クラス
1800m芝・右
14:00発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | スーパーチャンド | 87.2 |
2 | バルティカ | 70.4 |
3 | マテンロウサン | 86.6 |
4 | ノーザトゥルース | 52.0 |
5 | ワンモアスマイル | 95.4 |
6 | ビップデイジー | 116.0 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 6 |
対抗 | 5,1,3 |
おさえ |
2024年10月12日(土)
京都9R・3歳以上2勝クラス
1800mダート・右
14:35発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ワンダーブレット | 111.3 |
2 | イスカンダル | 77.7 |
3 | イルミネーター | 87.6 |
4 | ピエナパイロ | 106.8 |
5 | クリノフィガロ | 95.9 |
6 | クリノグローリー | 103.8 |
7 | モンブランミノル | 119.0 |
8 | ジルバーン | 95.9 |
9 | エンツォウーノ | 98.4 |
10 | ミッキークレスト | 120.3 |
11 | メイショウマントル | 102.0 |
12 | バックスクリーン | 91.4 |
13 | パーサヴィアランス | 89.4 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 10 |
対抗 | 7,1 |
おさえ | 4,6,11,9,5,8,12 |