2024年10月12日(土)
京都10R・大原ステークス・3歳以上3勝クラス
1800m芝・右
15:10発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | セブンマジシャン | 114.4 |
2 | アイスグリーン | 125.0 |
3 | ドットクルー | 135.1 |
4 | ケイアイセナ | 150.6 |
5 | ナムラカミカゼ | 95.6 |
6 | デコラシオン | 137.9 |
7 | サンクフィーユ | 118.0 |
8 | プッシュオン | 128.1 |
9 | ココクレーター | 111.8 |
10 | マラキナイア | 129.0 |
11 | サウンドウォリアー | 98.0 |
12 | ロマンシングブルー | 132.8 |
13 | ココナッツブラウン | 117.0 |
14 | ウインリブルマン | 112.4 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 4 |
対抗 | 6,3,12 |
おさえ | 10,8,2,7,13,1,14,9 |
2024年10月12日(土)
京都11R・大阪スポーツ杯・3歳以上オープン
1800mダート・右
15:45発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ウェルカムニュース | 120.6 |
2 | ロードアヴニール | 127.8 |
3 | ヴィジョンオブラヴ | 106.7 |
4 | シダー | 110.0 |
5 | リリーミニスター | 98.8 |
6 | テーオーシリウス | 134.8 |
7 | ミラクルティアラ | 102.7 |
8 | アルーブルト | 112.8 |
9 | キングストンボーイ | 121.6 |
10 | オシゲ | 113.8 |
11 | デリカダ | 120.0 |
12 | トウセツ | 118.2 |
13 | ミスティックロア | 111.7 |
14 | バハルダール | 119.0 |
15 | メイショウユズルハ | 114.6 |
16 | クールミラボー | 113.6 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 6 |
対抗 | 2,9,1 |
おさえ | 11,14,12,15,10,16,8,13,4 |
2024年10月12日(土)
京都12R・3歳以上2勝クラス
1200m芝・右
16:25発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ジョーメッドヴィン | 121.4 |
2 | スカプラリオ | 115.0 |
3 | フクノワカバ | 112.4 |
4 | アンクルクロス | 112.0 |
5 | ステークホルダー | 140.2 |
6 | カジュフェイス | 123.6 |
7 | バンドシェル | 111.6 |
8 | キャンシーエンゼル | 120.0 |
9 | トーラスシャイン | 112.8 |
10 | ベンガン | 110.8 |
11 | プレジールミノル | 127.6 |
12 | オックスリップ | 115.0 |
13 | トールキン | 89.6 |
14 | モンシュマン | 129.0 |
15 | トーホウフランゴ | 135.8 |
16 | ベルウッドブラボー | 124.8 |
17 | メイショウハボタン | 106.0 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 5 |
対抗 | 15,14,11 |
おさえ | 16,6,1,8,2,12 |