2024年10月6日(日)
東京10R・グリーンチャンネルC【WIN5②】3歳以上オープン
1600mダート・左
15:10発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | ゼットリアン | 110.8 |
| 2 | ドルチェモア | 122.0 |
| 3 | アクションプラン | 119.8 |
| 4 | ショウナンライシン | 121.8 |
| 5 | タマモロック | 135.0 |
| 6 | サンテックス | 125.4 |
| 7 | レオノーレ | 112.8 |
| 8 | キタノリューオー | 131.0 |
| 9 | ダンツキャッスル | 126.0 |
| 10 | ルコルセール | 78.8 |
| 11 | ゴーゴーユタカ | 108.3 |
| 12 | デシエルト | 116.9 |
| 13 | サトノルフィアン | 119.0 |
| 14 | テーオーリカード | 108.2 |
| 15 | バグラダス | 139.0 |
| 16 | ぺリエール | 123.0 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 15 |
| 対抗 | 5,8,9 |
| おさえ | 6,16,2,4,3,13,12,7,1 |
2024年10月6日(日)
東京11R・毎日王冠・3歳以上オープン【GⅡ】【WIN5⑤】
1800m芝・左
15:45発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | ヤマニンサルバム | 121.0 |
| 2 | ホウオウビスケッツ | 129.7 |
| 3 | ニシノスーベニア | 145.2 |
| 4 | カラテ | 111.4 |
| 5 | エアファンディタ | 140.0 |
| 6 | シルトホルン | 138.0 |
| 7 | ダノンエアズロック | 131.0 |
| 8 | トップナイフ | 120.6 |
| 9 | ローシャムパーク | 129.7 |
| 10 | マテンロウスカイ | 116.3 |
| 11 | シックスペンス | 129.8 |
| 12 | ヨーホーレイク | 147.2 |
| 13 | オフトレイル | 143.5 |
| 14 | エルトンバローズ | 127.5 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 12 |
| 対抗 | 3,13,5 |
| おさえ | 6,7,11,2,9,14,1,8 |
2024年10月6日(日)
東京12R・3歳以上2勝クラス
1600mダート・左
16:25発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | ファミリークレスト | 122.0 |
| 2 | トリグラフ | 98.9 |
| 3 | テンクウジョー | 95.9 |
| 4 | コースタルテラス | 115.0 |
| 5 | ミヤビクライ | 101.6 |
| 6 | レオスパーク | 130.0 |
| 7 | アピーリングルック | 122.0 |
| 8 | ロミオボス | 119.0 |
| 9 | パンテレリア | 92.4 |
| 10 | ボールドゾーン | 118.4 |
| 11 | ララエフォール | 110.0 |
| 12 | フィフティシェビー | 104.0 |
| 13 | スタンリーテソーロ | 122.0 |
| 14 | ベネロングポイント | 105.4 |
| 15 | フィールザワールド | 87.3 |
| 16 | ビターゼノビア | 100.9 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 6 |
| 対抗 | 1,7,13 |
| おさえ | 8,10,4,11,14,12,5,16 |