2024年10月6日(日)
京都7R・3歳以上1勝クラス
1800m芝・右
13:20発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | デザートスター | 125.4 |
2 | パシフィックハイ | 133.0 |
3 | ドナウパール | 95.0 |
4 | グラヴィス | 128.0 |
5 | メイショウヒュウガ | 114.6 |
6 | スウィートスカー | 110.8 |
7 | マテンロウナイト | 106.6 |
8 | アンジョルラス | 129.0 |
9 | ダイシンビヨンド | 96.0 |
10 | ブエナオンダ | 82.5 |
11 | タガノトラリア | 117.6 |
12 | イリスレーン | 134.0 |
13 | アーニャワクワク | 98.8 |
14 | カシノインディード | 97.2 |
15 | フラッシングレート | 122.8 |
16 | ゴールドローズ | 99.1 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 12 |
対抗 | 2,8,4 |
おさえ | 1,15,11,5,6 |
2024年10月6日(日)
京都8R・3歳以上2勝クラス
1400mダート・右
13:50発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | カマチョクイン | 127.3 |
2 | アイオブザストーム | 108.0 |
3 | ピースキーパー | 138.4 |
4 | テーオーアリエス | 120.0 |
5 | オースミリン | 115.9 |
6 | ブリーズオンチーク | 107.8 |
7 | ローズバルサム | 115.6 |
8 | ランタナヒルズ | 90.2 |
9 | リジル | 98.0 |
10 | サザーランド | 94.8 |
11 | キャプテンネキ | 97.8 |
12 | スターペスカオリ | 104.0 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 3 |
対抗 | 1,4 |
おさえ | 5,7,2,6,12 |
2024年10月6日(日)
京都9R・長岡京ステークス・3歳以上3勝クラス
1400m芝・右
14:25発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ユハンヌス | 124.0 |
2 | コスモエスパーダ | 124.2 |
3 | メイショウドウドウ | 105.0 |
4 | ジャスティンエース | 87.4 |
5 | サクセスアイ | 124.0 |
6 | ブランデーロック | 109.0 |
7 | ジュノー | 152.6 |
8 | ビヨンドザヴァレー | 152.6 |
9 | タガノシャーンス | 126.6 |
10 | ピピオラ | 84.0 |
11 | トーホウディアス | 151.4 |
12 | ワイドラトゥール | 118.8 |
13 | ルミノメテオール | 118.0 |
14 | スカイロケット | 118.5 |
15 | メイショウフンケイ | 140.4 |
16 | ガロンヌ | 134.8 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 7,8 |
対抗 | 11,15,16 |
おさえ | 9,2,1,5,12,14,13 |