2024年10月5日(土)
京都7R・3歳以上1勝クラス
1800mダート・右
13:25発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | メイショウヒメゴゼ | 79.9 |
2 | ジョータルマエ | 101.4 |
3 | テンエースワン | 106.5 |
4 | キタノハヤブサ | 112.8 |
5 | パカーラン | 87.4 |
6 | エスオーライジング | 92.1 |
7 | エアフォースワン | 95.2 |
8 | マジックブルー | 96.5 |
9 | タケノシンセイ | 105.4 |
10 | サリュエ | 92.2 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 4 |
対抗 | 3,9,2 |
おさえ | 8,7,10,6 |
2024年10月5日(土)
京都8R・3歳以上2勝クラス
2400m芝・右
13:55発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | レッドエンヴィー | 109.3 |
2 | ヴェローチェエラ | 123.0 |
3 | ノーブルライジング | 125.4 |
4 | プリマヴィータ | 79.6 |
5 | ペネトレイトゴー | 124.4 |
6 | ダンツエスプリ | 109.8 |
7 | リッチブラック | 117.7 |
8 | マンクスホップ | 99.3 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 3 |
対抗 | 5,2 |
おさえ | 7,6,1 |
2024年10月5日(土)
京都9R・りんどう賞・2歳1勝クラス
1400m芝・右
14:25発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ダンツエラン | 101.0 |
2 | ポートデラメール | 104.4 |
3 | ナムラクララ | 114.6 |
4 | エメラヴィ | 103.0 |
5 | ショウナンラフィネ | 112.0 |
6 | リリーフィールド | 107.2 |
7 | サニーサルサ | 110.6 |
8 | ヴーレヴ― | 97.4 |
9 | アブキールベイ | 106.6 |
10 | ピコローズ | 96.0 |
11 | エイシンダリア | 35.0 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 3 |
対抗 | 5,7 |
おさえ | 6,9,2,4,1 |