2024年10月5日(土)
京都10R・大山崎ステークス・3歳以上3勝クラス
1200mダート・右
15:00発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | オーロベルディ | 97.0 |
2 | アイファーシアトル | 107.6 |
3 | コパノハンプトン | 103.6 |
4 | オンザダブル | 102.8 |
5 | ウラカワノキセキ | 106.0 |
6 | アルムラトゥール | 140.6 |
7 | スターターン | 120.8 |
8 | グラストンベリー | 83.3 |
9 | ダイリュウホマレ | 105.0 |
10 | ミレヴィーナス | 116.8 |
11 | エコロガイア | 112.0 |
12 | メイショウフジタカ | 109.8 |
13 | ナスノカンゲツ | 84.4 |
14 | ブルーシンフォニー | 129.8 |
15 | ジュストコル | 116.8 |
16 | ジェットエンブレム | 94.2 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 6 |
対抗 | 14,7,10,15 |
おさえ | 11,12,2,5,9,3,4 |
2024年10月5日(土)
京都11R・夕刊フジ杯オパールS・3歳以上オープン
1200m芝・右
15:35発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ブーケファロス | 129.0 |
2 | セットアップ | 129.4 |
3 | ロードマックス | 128.4 |
4 | グランデマーレ | 121.0 |
5 | スコールユニバンス | 136.6 |
6 | グランテスト | 135.6 |
7 | ナナオ | 119.4 |
8 | ペアポルックス | 106.2 |
9 | ジャスティンスカイ | 133.2 |
10 | カンチェンジュンガ | 130.4 |
11 | チェイスザドリーム | 103.0 |
12 | キタノエクスプレス | 129.0 |
13 | メイショウソラフネ | 133.2 |
14 | ビッグシーザー | 123.8 |
15 | プルパレイ | 120.6 |
16 | モリノドリーム | 126.2 |
17 | ジャスパージャック | 99.0 |
18 | アネゴハダ | 128.6 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 5 |
対抗 | 6,9,13 |
おさえ | 10,2,1,12,18,3,16,14,4,15 |
2024年10月5日(土)
京都12R・3歳以上2勝クラス
1800mダート・右
16:10発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | スマートビクター | 90.3 |
2 | バガリーロータス | 94.8 |
3 | モズアカボス | 98.0 |
4 | ワンダフルトゥデイ | 102.9 |
5 | シュピカ | 100.0 |
6 | マルチャレアル | 109.3 |
7 | ダブルジョーク | 30.4 |
8 | リミットバスター | 114.4 |
9 | バックスクリーン | 101.0 |
10 | ヒデノレインボー | 99.4 |
11 | トーアライデン | 95.7 |
12 | オメガエリタージュ | 94.2 |
13 | キョウエイゲイル | 117.0 |
14 | スマートカリス | 52.0 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 13 |
対抗 | 8,6,4 |
おさえ | 9,5,10,3,11,2,12 |