2024年9月28日(土)
中山10R・茨城新聞杯・3歳以上2勝クラス
1200m芝・右
15:10発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ステイトダイアデム | 123.8 |
2 | ハピネスアゲン | 119.8 |
3 | ザアトム | 93.8 |
4 | ベルウッドブラボー | 120.4 |
5 | ディアドコス | 141.6 |
6 | レザンノワール | 104.4 |
7 | カジュフェイス | 130.4 |
8 | イサチルシーサイド | 121.6 |
9 | スマートルシーダ | 78.0 |
10 | アラクレ | 136.0 |
11 | ディオアステリア | 139.6 |
12 | タイセイフェスタ | 91.6 |
13 | テセラリアン | 104.6 |
14 | アップストローク | 141.6 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 5,14 |
対抗 | 11,10,7 |
おさえ | 1,8,4,2,13,6 |
2024年9月28日(土)
中山11R・秋風ステークス・3歳以上3勝クラス
1600m芝・右
15:45発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | トロヴァトーレ | 149.6 |
2 | エンヤラヴフェイス | 133.4 |
3 | コントラポスト | 144.0 |
4 | リッケンバッカー | 140.0 |
5 | シャイニングフジ | 121.0 |
6 | ウインスノーライト | 140.9 |
7 | サンクフィーユ | 142.0 |
8 | ドグマ | 118.0 |
9 | レガトゥス | 133.8 |
10 | マイネルニコラス | 107.6 |
11 | センタースリール | 111.0 |
12 | タシット | 91.2 |
13 | リバートゥルー | 117.0 |
14 | フォーチュンタイム | 120.0 |
15 | バトルハーデン | 137.0 |
16 | ブランデーロック | 127.6 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 1 |
対抗 | 3,7,6 |
おさえ | 4,15,9,2,16,5,14 |
2024年9月28日(土)
中山12R・3歳以上2勝クラス
1200mダート・右
16:30発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | レヴィテーション | 101.4 |
2 | キョウエイカンフ | 115.4 |
3 | マーシヴィガラス | 102.2 |
4 | ロジヴィクトリア | 104.4 |
5 | アイアムユウシュン | 115.4 |
6 | ニーナブランド | 101.3 |
7 | スティルディマーレ | 102.4 |
8 | サトノガレオン | 110.0 |
9 | カンパニョーラ | 102.2 |
10 | ニットウバジル | 123.2 |
11 | エスパダアスール | 112.2 |
12 | ヴェサリウス | 125.0 |
13 | カンザシ | 105.6 |
14 | ヨーカイディスコ | 125.0 |
15 | コラリン | 112.6 |
16 | ムーム | 131.6 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 16 |
対抗 | 12,14,10 |
おさえ | 2,5,15,11,8 |