2024年9月28日(土)
中京7R・3歳以上1勝クラス
2200m芝・左
13:15発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | アスクヒロイズガイ | 89.5 |
2 | アラナコア | 130.6 |
3 | ディーガレジェンド | 118.4 |
4 | ウィンターガーデン | 100.4 |
5 | ノートルプロメス | 112.5 |
6 | グランアルティスタ | 131.6 |
7 | グルーヴビート | 127.9 |
8 | スパークタイムリー | 83.6 |
9 | オイデレオ | 85.0 |
10 | ベトルス | 110.4 |
11 | コスモダークナイト | 78.4 |
12 | シャイニングソード | 137.6 |
13 | ヴィスマール | 111.3 |
14 | ニシノザイホウ | 130.4 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 12 |
対抗 | 6,2,14 |
おさえ | 7,3,5,13,10 |
2024年9月28日(土)
中京8R・3歳以上2勝クラス
1600m芝・左
13:50発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ジュンゴールド | 120.0 |
2 | トーホウガレオン | 111.8 |
3 | スペクトログラム | 121.0 |
4 | エポックヴィーナス | 118.0 |
5 | マイシンフォニー | 116.2 |
6 | ムーンリットナイト | 115.7 |
7 | スマートスピア | 121.0 |
8 | スズカダブル | 78.4 |
9 | クロニクルノヴァ | 131.0 |
10 | モズアンタレス | 123.0 |
11 | アイオブザストーム | 123.8 |
12 | リアド | 118.0 |
13 | ハワイアンタイム | 97.7 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 9 |
対抗 | 11,10,3,7 |
おさえ | 1,4,12,5,6,2 |
2024年9月28日(土)
中京9R・ヤマボウシ賞・2歳1勝クラス
1400mダート・左
14:25発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | アメリカンビキニ | 149.6 |
2 | エコロアゼル | 97.8 |
3 | コスモストーム | 129.6 |
4 | スカイブルー | 102.8 |
5 | クレーキング | 86.8 |
6 | ケイアイマハナ | 98.2 |
7 | アースミューズ | 108.0 |
8 | カガバベル | 100.2 |
9 | ソロモン | 131.9 |
10 | ハッピーマン | 86.0 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 1 |
対抗 | 9,3 |
おさえ | 7,4,8 |