2024年9月21日(土)
中京10R・賢島特別・3歳以上2勝クラス
1200m芝・左
15:00発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | スカプラリオ | 104.2 |
2 | イグニション | 91.0 |
3 | ジョーメッドヴィン | 88.8 |
4 | ゴールドサーベル | 115.2 |
5 | クインズプリーズ | 120.6 |
6 | トーラスシャイン | 78.8 |
7 | ワーフデール | 136.8 |
8 | ジュンヴァンケット | 128.6 |
9 | プロトポロス | 124.0 |
10 | メイショウハボタン | 86.2 |
11 | トーホウジュナール | 118.4 |
12 | テーオースパロー | 140.4 |
13 | エールレヴリー | 115.0 |
14 | レーヴジーニアル | 146.0 |
15 | フィオライア | 127.2 |
16 | メイショウミリオレ | 122.6 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 14 |
対抗 | 12,7 |
おさえ | 8,15,9,16,5,11,4,13 |
2024年9月21日(土)
中京11R・伊賀ステークス・3歳以上3勝クラス
1400mダート・左
15:35発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | テイエムリステット | 138.2 |
2 | カズゴルティス | 118.8 |
3 | ペプチドタイガー | 106.6 |
4 | ビアイ | 138.6 |
5 | バドゥーキ | 117.6 |
6 | メイショウモズ | 121.0 |
7 | マーブルマカロン | 109.5 |
8 | パーティーベル | 126.0 |
9 | フラップシグナス | 110.8 |
10 | ローズスター | 128.2 |
11 | レッドラマンシュ | 131.0 |
12 | ヴアーサ | 133.0 |
13 | エミサキホコル | 121.9 |
14 | シークレットキー | 123.8 |
15 | ビオグラフィア | 127.4 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 4 |
対抗 | 1,12,11 |
おさえ | 10,15,8,14,13,6,2,5,9 |
2024年9月21日(土)
中京12R・3歳以上2勝クラス
1800mダート・左
16:10発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | バンドマスター | 101.0 |
2 | ランスオブサターン | 103.1 |
3 | レタラ | 118.1 |
4 | ヒデノレインボー | 93.9 |
5 | バンブーグローブ | 93.0 |
6 | ルージュブラゾン | 62.8 |
7 | サンダーアラート | 105.5 |
8 | クォーツァイト | 124.7 |
9 | タイトニット | 118.0 |
10 | スズカマジェスタ | 122.7 |
11 | ノボリクレバー | 103.6 |
12 | ワンダースティング | 110.3 |
13 | クリニクラウン | 84.7 |
14 | インテンソ | 107.5 |
15 | ケイアイメビウス | 111.3 |
16 | オーバーザドリーム | 124.6 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 8 |
対抗 | 16,10,3 |
おさえ | 9,15,12,14,7,11,2,1 |