2024年9月15日(日)
中京10R・納屋橋ステークス【WIN5②】3歳以上3勝クラス
1600m芝・左
15:00発送
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | タイゲン | 121.0 |
| 2 | ペイシャフラワー | 143.6 |
| 3 | テンノメッセージ | 124.0 |
| 4 | サクセスアイ | 136.4 |
| 5 | シュタールヴィント | 118.0 |
| 6 | ダルエスサラーム | 128.0 |
| 7 | アイスグリーン | 143.0 |
| 8 | アルセナール | 130.0 |
| 9 | アレンジャー | 128.0 |
| 10 | ユハンヌス | 153.8 |
| 11 | エアミアーニ | 138.0 |
| 12 | ルミノメテオール | 136.2 |
| 13 | チュウワニキセキ | 141.6 |
| 14 | ヴィアルークス | 136.0 |
| 15 | テーオーグランビル | 123.0 |
| 16 | ゴートゥファースト | 124.0 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 10 |
| 対抗 | 2,7,13 |
| おさえ | 11,4,12,14,8 |
2024年9月15日(日)
中京11R・関西TVローズS・3歳オープン【GⅡ】【WIN5④】
2000m芝・左
15:35発送
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | カニキュル | 140.5 |
| 2 | クイーンズウォーク | 136.2 |
| 3 | オーロラエックス | 148.6 |
| 4 | チェレスタ | 118.4 |
| 5 | タガノエルピーダ | 127.8 |
| 6 | レディーヴァリュー | 134.0 |
| 7 | サンセットビュー | 125.3 |
| 8 | ラビットアイ | 116.4 |
| 9 | ラヴァンダ | 132.0 |
| 10 | セキトバイースト | 135.0 |
| 11 | フレミングフープ | 129.6 |
| 12 | ザブライド | 114.5 |
| 13 | ハワイアンティアレ | 126.0 |
| 14 | サフィラ | 128.8 |
| 15 | レガレイラ | 132.6 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 3 |
| 対抗 | 1,2,10 |
| おさえ | 6,15,9,11,14,5,13,7 |
2024年9月15日(日)
中京12R・3歳以上2勝クラス
1400mダート・左
16:10発送
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | ペプチドハドソン | 105.4 |
| 2 | ヴィヴァン | 110.0 |
| 3 | タイキエクセロン | 105.0 |
| 4 | メイショウキッド | 97.8 |
| 5 | マコトゴコタイ | 85.6 |
| 6 | ミキノプリンス | 80.4 |
| 7 | カッコヨカ | 48.4 |
| 8 | ウインナウォード | 99.2 |
| 9 | ヴィブラツィオーネ | 89.3 |
| 10 | フライヤートゥルー | 108.8 |
| 11 | ジョヴィアン | 109.8 |
| 12 | ローズバルサム | 107.6 |
| 13 | ヤマニンルリュール | 104.0 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 2 |
| 対抗 | 11,10,12 |
| おさえ | 1,3,13 |