2024年9月14日(土)
中京10R・恵那特別・3歳以上2勝クラス
1800mダート・左
15:00発送
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ダディーズトリップ | 104.7 |
2 | ポッドロゴ | 105.6 |
3 | トーアライデン | 110.1 |
4 | オーケーカルメン | 108.5 |
5 | ダノンピレネー | 117.3 |
6 | クリノグローリー | 102.8 |
7 | クリノクリスタル | 110.4 |
8 | シュガーコルト | 111.4 |
9 | スナークレジスト | 98.8 |
10 | ワンダフルトゥデイ | 104.0 |
11 | サルサディーバ | 84.7 |
12 | メイショウシロガネ | 83.7 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 5 |
対抗 | 8,7,3 |
おさえ | 4,2,1,10,6 |
2024年9月14日(土)
中京11R・ケフェウスステークス・3歳以上オープン
2000m芝・左
15:35発送
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ハーランズハーツ | 136.3 |
2 | ニホンピロスクーロ | 89.8 |
3 | マイネルケレリウス | 141.8 |
4 | ベラジオソノダラブ | 102.2 |
5 | ダンディズム | 133.6 |
6 | フライライクバード | 148.9 |
7 | マキシ | 129.2 |
8 | カレンルシェルブル | 132.8 |
9 | ガストリック | 145.0 |
10 | マイネルメモリー | 126.2 |
11 | アスクワイルドモア | 123.8 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 6 |
対抗 | 9,3,1 |
おさえ | 5,8,7,10,11 |
2024年9月14日(土)
中京12R・3歳以上1勝クラス
1400mダート・左
16:10発送
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | テイエムヒショウ | 52.0 |
2 | キスオンザチーク | 93.6 |
3 | サドル | 74.8 |
4 | ラブコメディ | 98.6 |
5 | タイセイレスポンス | 99.0 |
6 | ルールシェーバー | 110.0 |
7 | サンダーバース | 80.9 |
8 | レゾルシオン | 73.6 |
9 | エコロカイザー | 86.3 |
10 | ウインドワンピース | 31.6 |
11 | タイセイブロウ | 112.5 |
12 | ドライグ | 109.2 |
13 | エコロネオ | 66.2 |
14 | スターチスブーケ | 93.8 |
15 | ベレニーチェ | 78.4 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 11 |
対抗 | 5,12 |
おさえ | 5,4,14,2 |