2024年9月1日(日)
札幌7R・3歳以上1勝クラス
1800m芝・右
13:15発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | マルカオペラ | 118.0 |
2 | キセキノエンジェル | 99.6 |
3 | マイネルフォルツァ | 140.9 |
4 | ロストボール | 128.2 |
5 | ルージュピルエット | 106.0 |
6 | マイネルモメンタム | 137.4 |
7 | トゥルブレンツ | 108.8 |
8 | バロックダンス | 108.0 |
9 | ニシノインヴィクタ | 127.0 |
10 | ルークスヘリオス | 108.4 |
11 | ガイアメンテ | 95.7 |
12 | ラヴスコール | 150.6 |
13 | ゼットスパンキー | 98.4 |
14 | ランカグア | 111.3 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 12 |
対抗 | 3,6,4 |
おさえ | 9,1,14,7,10,8,5 |
2024年9月1日(日)
札幌8R・3歳以上1勝クラス
1700mダート・右
13:45発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | メジャーデビュー | 113.1 |
2 | シュヴァルツナーガ | 63.1 |
3 | メイショウリリー | 101.9 |
4 | ラブリーサイン | 110.6 |
5 | オーロヴェール | 91.3 |
6 | グァルジャー | 47.2 |
7 | スノーディーヴァ | 102.5 |
8 | シュニー | 80.9 |
9 | ウェイトゥゴー | 100.7 |
10 | ヤエベニシダレ | 93.2 |
11 | エリカポラリス | 98.0 |
12 | ウインキャロライン | 104.4 |
13 | グレイウェザーズ | 102.8 |
14 | タクシンイメル | 101.9 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 1 |
対抗 | 4,12,13 |
おさえ | 7,3,14,9 |
2024年9月1日(日)
札幌9R・シンガポールTC賞・2歳オープン
1200m芝・右
14:15発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ピコローズ | 87.8 |
2 | エムピーフリップ | 71.8 |
3 | ミスフォルテ | 76.8 |
4 | カワキタマナレア | 115.0 |
5 | ヴーレヴ― | 102.4 |
6 | ポッドベイダー | 117.8 |
7 | ロードヴェルト | 102.2 |
8 | ハーフブルー | 100.2 |
9 | モズナナスター | 106.6 |
10 | マキシマムドライブ | 26.0 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 6 |
対抗 | 4,9 |
おさえ | 5,7,8 |