2024年8月31日(土)
札幌10R・アジア競馬連盟T・3歳以上3勝クラス
1500m芝・右
14:50発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | トラベログ | 119.4 |
2 | アルーリングビュー | 107.2 |
3 | キャプテンシー | 108.0 |
4 | ミスフィガロ | 99.3 |
5 | モカフラワー | 110.8 |
6 | ワイドラトゥール | 142.0 |
7 | オーサムストローク | 148.4 |
8 | コスモエスパーダ | 134.6 |
9 | スカイロケット | 109.2 |
10 | ラウラーナ | 105.2 |
11 | ドナベティ | 120.6 |
12 | エマヌエーレ | 150.7 |
13 | ニューノーマル | 104.0 |
14 | スミ | 116.0 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 12 |
対抗 | 7,6,8 |
おさえ | 11,1,6,5,9,3 |
2024年8月31日(土)
札幌11R・札幌2歳ステークス・2歳オープン【GⅢ】
1800m芝・右
15:25発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | アルマヴェローチェ | 83.1 |
2 | マジックサンズ | 68.2 |
3 | マテンロウサン | 104.5 |
4 | ショウナンマクベス | 107.0 |
5 | レーヴドロペラ | 103.0 |
6 | ニシノタンギー | 118.4 |
7 | バセリーナ | 132.1 |
8 | ファイアンクランツ | 97.7 |
9 | トップオンザヒル | 72.0 |
10 | ローレルオーブ | 98.4 |
11 | アスクシュタイン | 107.4 |
12 | モンドデラモーレ | 102.9 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 7 |
対抗 | 6,11,4 |
おさえ | 3,5,12 |
2024年8月31日(土)
札幌12R・マレーシアカップ・3歳以上2勝クラス
1200m芝・右
16:05発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ポルタフォルトゥナ | 103.2 |
2 | アンビバレント | 101.6 |
3 | スミレファースト | 120.6 |
4 | コーティアスマナー | 118.4 |
5 | イグニション | 98.2 |
6 | スマートルシーダ | 100.2 |
7 | スイミーユニバンス | 100.4 |
8 | トーラスシャイン | 120.2 |
9 | ペプチドシュチク | 112.6 |
10 | ワイアウ | 96.8 |
11 | ケイアイオメガ | 76.0 |
12 | フラッシュアーク | 118.0 |
13 | ロードトレイル | 102.6 |
14 | メイショウハボタン | 112.2 |
15 | ツインクルトーズ | 121.4 |
16 | ジョーメッドヴィン | 120.6 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 15 |
対抗 | 3,16,8 |
おさえ | 4,12,9,14,1,13,2,7,6 |