2024年8月24日(土)
新潟10R・五頭連峰特別・3歳以上2勝クラス
1600m芝・左
15:10発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ヤマニンガラッシア | 128.1 |
2 | ジッピーレーサー | 128.0 |
3 | アルゲンテウス | 132.0 |
4 | サトノヴィレ | 131.8 |
5 | ワンダイレクト | 137.0 |
6 | ポルカリズム | 144.4 |
7 | ジュンゴールド | 132.5 |
8 | ラスハンメル | 115.9 |
9 | カレンマックナイト | 112.8 |
10 | キープカルム | 141.1 |
11 | エポックヴィーナス | 139.0 |
12 | コスモスプモーニ | 133.6 |
13 | オラヴェリタス | 93.3 |
14 | リアド | 120.0 |
15 | ベルシャンブル | 127.0 |
16 | コスモイグローク | 123.6 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 6 |
対抗 | 10,11,5 |
おさえ | 12,7,3,4 |
2024年8月24日(土)
新潟11R・朱鷺ステークス・3歳以上オープン
1400m芝・左
15:45発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | マスクオールウィン | 115.8 |
2 | バルサムノート | 134.6 |
3 | アルーリングウェイ | 106.6 |
4 | グレイイングリーン | 130.0 |
5 | ルージュエクレール | 116.0 |
6 | デュガ | 118.4 |
7 | シングザットソング | 119.2 |
8 | サンライズオネスト | 115.0 |
9 | メイショウホシアイ | 90.6 |
10 | ディヴィナシオン | 126.2 |
11 | ゴールデンシロップ | 119.8 |
12 | スコールユニバンス | 125.0 |
13 | メイショウチタン | 127.6 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 2 |
対抗 | 4,13,10 |
おさえ | 12,11,7,6,5,1,8 |
2024年8月24日(土)
新潟12R・3歳以上1勝クラス
1200mダート・左
16:30発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | サンレイマリ― | 98.6 |
2 | ライトニングゼウス | 110.0 |
3 | メモリーグラス | 99.4 |
4 | ミッキードラマー | 82.0 |
5 | モリノセピア | 111.0 |
6 | ニシノシークレット | 79.2 |
7 | オリエンタルキング | 88.8 |
8 | レッドセニョール | 112.0 |
9 | クレイジーディス | 99.0 |
10 | ノーブルゲイル | 89.8 |
11 | モスオーキッド | 89.6 |
12 | オリビアジュテーム | 111.2 |
13 | サミアド | 94.6 |
14 | イーデンテソーロ | 95.8 |
15 | マイネルディレクト | 78.4 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 8 |
対抗 | 12,5,2 |
おさえ | 3,9,1,14,13 |