2024年8月10日(土)
札幌10R・日高特別・3歳以上2勝クラス
1500m芝・右
14:50発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ミスヨコハマ | 107.4 |
2 | メタルスピード | 146.4 |
3 | ステラバルセロナ | 142.3 |
4 | ピースキーパー | 89.2 |
5 | バニシングポイント | 141.0 |
6 | ココリホウオウ | 119.0 |
7 | アスクエピソード | 138.9 |
8 | デビッドテソーロ | 142.8 |
9 | オーサムストローク | 123.8 |
10 | コスモディナー | 128.4 |
11 | レッドバレンティア | 145.4 |
12 | ウインレイア― | 124.0 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 2 |
対抗 | 11,8,3 |
おさえ | 5,7,10,12,9,6 |
2024年8月10日(土)
札幌11R・報知杯大雪ハンデ・3歳以上3勝クラス
1700mダート・右
15:25発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ゴッドブルービー | 136.9 |
2 | レッドエランドール | 120.0 |
3 | エリカサファイア | 135.9 |
4 | マナウス | 117.0 |
5 | ラニカイ | 129.3 |
6 | ゲットアップ | 115.1 |
7 | カンピオーネ | 121.7 |
8 | フォーチュンテラー | 133.2 |
9 | プレミアムスマイル | 105.8 |
10 | ロックユアハート | 93.0 |
11 | ストライク | 117.9 |
12 | ビキニボーイ | 124.0 |
13 | レディーシス | 114.2 |
14 | モズミギカタアガリ | 90.6 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 1 |
対抗 | 3,8,5 |
おさえ | 12,7,2,11,4,6,13 |
2024年8月10日(土)
札幌12R・3歳以上1勝クラス
1200m芝・右
16:05発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | シルバーダイヤ | 105.6 |
2 | レザンノワール | 109.8 |
3 | アポロルタ | 106.6 |
4 | ギルティプレジャー | 99.2 |
5 | オオゾラヒバリ | 90.2 |
6 | フライングブレード | 112.0 |
7 | プレアデスグループ | 115.4 |
8 | ラホーヤストーム | 115.6 |
9 | ニシノクラウン | 79.2 |
10 | シャインズオンユー | 109.4 |
11 | タガノミア | 94.8 |
12 | ジョーメッドヴィン | 100.0 |
13 | ランスオブサウンド | 107.4 |
14 | オベイユアマスター | 125.0 |
15 | クラックオブドーン | 104.8 |
16 | キングヴァージル | 96.0 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 14 |
対抗 | 8,7,6 |
おさえ | 2,10,13,3,1,15,12 |