2024年8月10日(土)
中京7R・3歳未勝利
1200m芝・左
13:25発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | フリーセント | 43.0 |
| 2 | メイショウソニック | 112.2 |
| 3 | プティサンティーユ | 52.2 |
| 4 | ショウナンマリン | 76.0 |
| 5 | アルムラジャスタン | 74.2 |
| 6 | タマモブリリオ | 67.6 |
| 7 | バラン | 105.6 |
| 8 | サウンドヴェール | 122.0 |
| 9 | チェリアーナ | 111.2 |
| 10 | ディーエストッキー | 112.8 |
| 11 | ビッグアンサー | 46.0 |
| 12 | アイルドリアン | 134.2 |
| 13 | プティエル | ー |
| 14 | レディーズナイト | 109.0 |
| 15 | リプレット | 110.8 |
| 16 | アーバンエア | 90.8 |
| 17 | レオナルドスター | 105.2 |
| 18 | キープライジング | 70.4 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 12 |
| 対抗 | 8,10,2 |
| おさえ | 9,15,14,7,17 |
2024年8月10日(土)
中京8R・3歳以上1勝クラス
1800mダート・左
13:55発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | ヴィアダクト | 94.8 |
| 2 | クロダブシ | 100.4 |
| 3 | メイショウクーガー | 126.4 |
| 4 | アマートカヴァロ | 94.0 |
| 5 | ペプチドヒナタ | 115.8 |
| 6 | エアフォースワン | 121.8 |
| 7 | カールスタード | 87.8 |
| 8 | ティンティンデオ | 99.1 |
| 9 | デルマアートマン | 119.8 |
| 10 | マリオンエール | 102.7 |
| 11 | ヒロノラメール | 108.3 |
| 12 | グルーヴビート | 123.6 |
| 13 | ジョータルマエ | 102.0 |
| 14 | オペラプラージュ | 86.7 |
| 15 | ツリーフロッグ | 93.2 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 3 |
| 対抗 | 12,6,9 |
| おさえ | 5,11,10,13,2 |
2024年8月10日(土)
中京9R・木曽川特別・3歳以上2勝クラス
2000m芝・左
14:25発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | ミタマ | 128.0 |
| 2 | テリオスマナ | 112.0 |
| 3 | スタティスティクス | 120.7 |
| 4 | サクセスドレーク | 116.4 |
| 5 | レゾンドゥスリール | 113.5 |
| 6 | カフジアスール | 119.3 |
| 7 | ヒルノエドワード | 105.4 |
| 8 | アイザックバローズ | 96.0 |
| 9 | エンタングルメント | 127.2 |
| 10 | ローレルキャニオン | 115.2 |
| 11 | ヤマニンループ | 116.8 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 1 |
| 対抗 | 9,3,6 |
| おさえ | 11,4,10,5,2,7 |