2024年8月10日(土)
中京10R・日進特別・3歳以上2勝クラス
1800mダート・左
15:00発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ジョウショーパワー | 93.8 |
2 | インペリアルライン | 87.8 |
3 | クールブロン | 99.4 |
4 | タイガースパーク | 101.0 |
5 | サイモンメガライズ | 88.4 |
6 | ウィズザドリーム | 102.2 |
7 | テイエムシニスター | 78.1 |
8 | サンマルパトロール | 107.4 |
9 | タガノアレハンドラ | 124.5 |
10 | シンリンミテス | 118.9 |
11 | ムジェロ | 118.8 |
12 | メイトースイ | 121.0 |
13 | トクシースタローン | 117.5 |
14 | プリティユニバンス | 135.3 |
15 | サヨノフィールド | 98.9 |
16 | メジャークオリティ | 85.7 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 14 |
対抗 | 9,12,10 |
おさえ | 11,13,8,6,4 |
2024年8月10日(土)
中京11R・関ヶ原ステークス・3歳以上3勝クラス
2000m芝・左
15:35発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ラスマドレス | 119.6 |
2 | エターナルヴィテス | 104.6 |
3 | ロワンディシー | 115.4 |
4 | カランドゥーラ | 151.7 |
5 | ニホンピロタイズ | 126.4 |
6 | ドクタードリトル | 132.0 |
7 | ブラックシールド | 113.0 |
8 | ワイドエンペラー | 125.4 |
9 | ハギノメーテル | 120.4 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 4 |
対抗 | 6,5,8 |
おさえ | 9,1,3,7 |
2024年8月10日(土)
中京12R・3歳以上1勝クラス
1400mダート・左
16:15発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | スナークメモリー | 102.6 |
2 | カレンマウラー | 91.4 |
3 | オーディブルコール | 39.4 |
4 | キングツェッペリン | 99.2 |
5 | シンエン | 93.1 |
6 | ララプロフォン | 65.1 |
7 | ストロンゲスト | 87.6 |
8 | タイセイミニスター | 83.0 |
9 | ハクサンツキミテイ | 80.6 |
10 | ラートリー | 83.2 |
11 | トーホウキザン | 85.8 |
12 | レイナアレナ | 81.4 |
13 | メイショウナラシバ | 73.2 |
14 | アンシール | 73.6 |
15 | ルールシェーバー | 84.2 |
16 | ファイアネイド | 109.2 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 16 |
対抗 | 1,4,5 |
おさえ | 2,7,11,15 |