2024年8月3日(土)
札幌10R・苫小牧特別・3歳以上2勝クラス
1700mダート・右
15:00発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ショウナンカブト | 126.0 |
2 | クロースコンバット | 107.9 |
3 | クリノグローリー | 102.7 |
4 | ゲットアップ | 121.0 |
5 | デルマオシダシ | 113.0 |
6 | ティアップリオン | 110.5 |
7 | オールマキシマム | 110.0 |
8 | フィールザワールド | 89.2 |
9 | ベイパーコーン | 105.7 |
10 | アレクサ | 119.1 |
11 | タガノチョコラータ | 118.6 |
12 | スズカルビコン | 98.1 |
13 | パフ | 110.4 |
14 | サヴァビアン | 106.7 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 1 |
対抗 | 4,10,11 |
おさえ | 5,6,13,7,2,14,9,3 |
2024年8月3日(土)
札幌11R・札幌日経オープン・3歳以上オープン
2600m芝・右
15:35発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | シルキーヴォイス | 107.4 |
2 | アドマイヤビルゴ | 133.7 |
3 | タイムオブフライト | 138.7 |
4 | サトノエルドール | 122.9 |
5 | キミノナハマリア | 104.6 |
6 | プラチナトレジャー | 120.0 |
7 | マカオンドール | 103.5 |
8 | ショウナンバシット | 123.6 |
9 | フルール | 140.6 |
10 | アドマイヤハレー | 136.3 |
11 | ディナースタ | 137.4 |
12 | セファーラジエル | 109.4 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 9 |
対抗 | 3,11,10 |
おさえ | 2,8,4,6,12,1,5,7 |
2024年8月3日(土)
札幌12R・3歳以上1勝クラス
1700mダート・右
16:10発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | チョッピ― | 81.7 |
2 | フェスティヴビーム | 118.2 |
3 | ロードブレイズ | 127.3 |
4 | ナイトスピアー | 83.6 |
5 | ヴァルドルチャ | 110.1 |
6 | ポルポラジール | 115.7 |
7 | クォーツァイト | 98.9 |
8 | ジェンマ | 86.5 |
9 | エイブラムス | 84.3 |
10 | ウッドショック | 89.5 |
11 | ドンアレス | 102.3 |
12 | スペイドアン | 100.5 |
13 | ベント | 96.0 |
14 | トニトゥルス | 77.9 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 3 |
対抗 | 2,6,5 |
おさえ | 11,12,7,13 |