2024年7月21日(日)
札幌7R・3歳以上1勝クラス
1000mダート・右
13:15発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ヒメカミノイタダキ | 109.8 |
2 | セイゲン | 111.4 |
3 | アマモト | 90.5 |
4 | スノーホルンロード | 105.1 |
5 | アカザ | 103.2 |
6 | ノボリショウリュウ | 117.8 |
7 | サニイアール | 102.4 |
8 | サンマルリアン | 98.8 |
9 | スイッチオン | 114.6 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 6 |
対抗 | 9,2,1 |
おさえ | 4,5,7,8,3 |
2024年7月21日(日)
札幌8R・3歳以上1勝クラス
2000m芝・右
13:45発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ポーレット | 109.2 |
2 | マイネルフランツ | 116.6 |
3 | ビヨンドザリミット | 105.7 |
4 | トゥルーサクセサー | 105.6 |
5 | ナイトスラッガー | 102.4 |
6 | カエルム | 104.7 |
7 | フェスティヴビーム | 96.8 |
8 | サラトガチップス | 113.2 |
9 | フォトンブルー | 112.8 |
10 | エルフストラック | 130.4 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 10 |
対抗 | 2,8,9 |
おさえ | 1,3,4,6,5,7 |
2024年7月21日(日)
札幌9R・HBC賞・3歳以上2勝クラス
1200m芝・右
14:15発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ミズノコキュウ | 120.0 |
2 | ポルタフォルトゥナ | 112.2 |
3 | ナムラローズマリー | 119.2 |
4 | エリカカリーナ | 132.4 |
5 | イイヒニナル | 96.2 |
6 | ショウナンアメリア | 108.0 |
7 | スクルプトーリス | 89.2 |
8 | メイショウハボタン | 108.0 |
9 | アラクレ | 111.6 |
10 | ジョリダム | 118.4 |
11 | グランツベリー | 121.8 |
12 | シカゴスティング | 138.0 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 12 |
対抗 | 4,11,1 |
おさえ | 3,10,2,9,6,8 |