2024年7月21日(日)
札幌10R・大倉山特別・3歳以上2勝クラス
1700mダート・右
14:50発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | シンヨモギネス | 92.9 |
2 | ゴールデンマイク | 68.8 |
3 | ナリタザクラ | 91.2 |
4 | サムハンター | 95.0 |
5 | ワイワイレジェンド | 114.0 |
6 | スズカルビコン | 104.6 |
7 | モンドプリューム | 110.3 |
8 | セクシーブーケ | 110.4 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 5 |
対抗 | 8,7,6 |
おさえ | 4,1,3 |
2024年7月21日(日)
札幌11R・しらかばステークス【WIN5③】3歳以上オープン
1200m芝・右
15:25発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ラビュリントス | 107.8 |
2 | ユキノファラオ | 112.0 |
3 | プルパレイ | 128.8 |
4 | マイネルジェロディ | 134.4 |
5 | ゾンニッヒ | 115.8 |
6 | マスクオールウィン | 128.0 |
7 | マメコ | 115.4 |
8 | シナモンスティック | 113.6 |
9 | コムストックロード | 115.4 |
10 | カルネアサーダ | 92.6 |
11 | レッドベルオーブ | 109.6 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 4 |
対抗 | 3,6,5 |
おさえ | 7,9,8,2,11,1 |
2024年7月21日(日)
札幌12R・3歳以上1勝クラス
1500m芝・右
16:05発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | レオテミス | 118.0 |
2 | ルージュイストリア | 84.6 |
3 | ダミエ | 118.2 |
4 | ワイノナオミ | 113.0 |
5 | セントキルダ | 100.2 |
6 | シタン | 100.6 |
7 | レディマリオン | 104.5 |
8 | スイーツバイキング | 93.4 |
9 | マルカシャルマン | 98.0 |
10 | レアリゼアンレーヴ | 96.6 |
11 | ルージュアマルフィ | 106.5 |
12 | サンウリエル | 102.4 |
13 | ビーナスローズ | 121.4 |
14 | プリンスノット | 129.0 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 14 |
対抗 | 13,3,1 |
おさえ | 4,11,7,12,6,5 |