2024年7月21日(日)
小倉7R・3歳以上1勝クラス
1800m芝・右
13:25発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | ヒルノアントラ | 94.8 |
| 2 | メイショウヒュウガ | 92.1 |
| 3 | オオナミコナミ | 135.3 |
| 4 | ルトゥール | 116.6 |
| 5 | ランスロット | 97.6 |
| 6 | ガルムキャット | 116.6 |
| 7 | マカンマカン | 106.0 |
| 8 | ブルーウィン | 113.7 |
| 9 | キタサンダムール | 134.4 |
| 10 | テーオーダグラス | 132.0 |
| 11 | レッドテンペスト | 100.4 |
| 12 | テイエムシップ | 90.3 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 3 |
| 対抗 | 9,10,4,6 |
| おさえ | 8,7,11,5,1,2,12 |
2024年7月21日(日)
小倉8R・3歳以上1勝クラス
1000mダート・右
13:55発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | シャカシャカシー | 151.8 |
| 2 | アマルナ | 133.8 |
| 3 | メイショウイヌワシ | 88.8 |
| 4 | ルソレイユ | 96.4 |
| 5 | パトジュニア | 76.0 |
| 6 | ナリタヴィクトリー | 49.4 |
| 7 | ヒロアプリオリ | 13.6 |
| 8 | サイモンカーチス | 104.6 |
| 9 | アナスタシス | 98.2 |
| 10 | ラストボーン | 142.6 |
| 11 | イミュータブル | 152.6 |
| 12 | エリカソレイユ | 123.6 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 11 |
| 対抗 | 1,10,2 |
| おさえ | 12,8,9,4 |
2024年7月21日(日)
小倉9R・宗像特別・3歳以上2勝クラス
2000m芝・右
14:25発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | ルソルティール | 93.9 |
| 2 | レミージュ | 137.3 |
| 3 | ショーモン | 130.0 |
| 4 | イングランドアイズ | 128.4 |
| 5 | スズカハービン | 93.6 |
| 6 | アトミックフレア | 103.8 |
| 7 | エルディアブロ | 130.4 |
| 8 | チュウワモーニング | 95.7 |
| 9 | テリオスマナ | 134.0 |
| 10 | スズノマーベリック | 94.8 |
| 11 | エクロール | 133.3 |
| 12 | キャリーハピネス | 120.2 |
| 13 | コイニョウボウ | 128.8 |
| 14 | ファベル | 119.4 |
| 15 | ヤマニンループ | 104.8 |
| 16 | サクセスドレーク | 130.0 |
| 17 | ジュンブルースカイ | 117.9 |
| 18 | サイモンルモンド | 103.8 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 2 |
| 対抗 | 9,11,7 |
| おさえ | 3,16,13,4,12,14,17,15,6,18 |