2024年7月20日(土)
札幌7R・3歳以上1勝クラス
1200m芝・右
13:15発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | サンポーニャ | 119.2 |
| 2 | ゴルデールスカー | 92.4 |
| 3 | バシレウスシチー | 116.4 |
| 4 | ソングフォーユー | 99.6 |
| 5 | ペプチドシュチク | 88.4 |
| 6 | シアター | 110.8 |
| 7 | セイウンサニー | 108.0 |
| 8 | ハレアカラフラ | 109.0 |
| 9 | セイウンティーダ | 110.2 |
| 10 | アポロルタ | 112.4 |
| 11 | シルバーダイヤ | 94.0 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 1 |
| 対抗 | 3,10,6 |
| おさえ | 9,8,7,4 |
2024年7月20日(土)
札幌8R・3歳以上1勝クラス
1700mダート・右
13:45発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | ポマール | 98.0 |
| 2 | タマモプルメリア | 103.6 |
| 3 | アイスリンディ | 87.4 |
| 4 | シュライフェ | 77.2 |
| 5 | ドレミファニー | 102.0 |
| 6 | イッツオンリーユー | 125.5 |
| 7 | フェルンマンボ | 96.1 |
| 8 | リフレクトザムーン | 90.4 |
| 9 | チョッピ― | 80.4 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 6 |
| 対抗 | 2,5,1 |
| おさえ | 7,8,3,9 |
2024年7月20日(土)
札幌9R・北辰特別・3歳以上1勝クラス
1800m芝・右
14:15発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | バロックダンス | 96.5 |
| 2 | マイバラード | 104.4 |
| 3 | ヴァルドルチャ | 126.0 |
| 4 | ブルーアイドガール | 111.0 |
| 5 | ミヤビブレイブ | 109.0 |
| 6 | アドミラルシップ | 119.6 |
| 7 | ユイノオトコヤマ | 103.8 |
| 8 | セイウンパシュート | 133.6 |
| 9 | スノーブリザード | 123.3 |
| 10 | シルバーカレッジ | 119.2 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 8 |
| 対抗 | 3,9,6 |
| おさえ | 10,4,5,2,7 |