2024年7月20日(土)
札幌10R・釧路湿原特別・3歳以上2勝クラス
2000m芝・右
14:50発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | リミットバスター | 125.6 |
2 | マイノワール | 118.0 |
3 | ナックイルシーブ | 116.4 |
4 | バンフィエルド | 93.5 |
5 | スプリングノヴァ | 101.6 |
6 | アナレンマ | 116.1 |
7 | ホウオウプレミア | 114.3 |
8 | タイラーテソーロ | 96.3 |
9 | ブラックヴァール | 103.2 |
10 | シャドウソニック | 119.1 |
11 | キングロコマイカイ | 90.3 |
12 | ギャンブルルーム | 136.9 |
13 | ドラゴンヘッド | 116.8 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 12 |
対抗 | 1,10,2 |
おさえ | 13,3,6,7,9,5,8,4,11 |
2024年7月20日(土)
札幌11R・TVh賞・3歳以上3勝クラス
1200m芝・右
15:25発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ブッシュガーデン | 129.8 |
2 | プライムライン | 106.4 |
3 | トーセンサンダー | 119.0 |
4 | アバンチュリエ | 135.4 |
5 | ドーバーホーク | 117.2 |
6 | ジャスティンエース | 107.8 |
7 | タツリュウオー | 105.4 |
8 | オウバイトウリ | 119.8 |
9 | ドナベティ | 109.2 |
10 | アドヴァイス | 112.0 |
11 | オードゥメール | 113.0 |
12 | サトノグレイト | 112.6 |
13 | グットディール | 100.4 |
14 | ラキエータ | 107.6 |
15 | マイネルレノン | 115.8 |
16 | エイシンフェンサー | 124.0 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 4 |
対抗 | 1,16,8 |
おさえ | 3,5,15,11,12,10,9,6,14,2,7,13 |
2024年7月20日(土)
札幌12R・3歳以上1勝クラス
1700mダート・右
16:05発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | アスクメークシェア | 82.6 |
2 | ヤマニンクイッカー | 105.6 |
3 | ズバットマサムネ | 98.4 |
4 | ダノンペドロ | 123.6 |
5 | カルパ | 118.9 |
6 | タイセイラファーガ | 65.2 |
7 | ジェンマ | 128.0 |
8 | トリグラフ | 101.8 |
9 | ポルポラジール | 113.7 |
10 | コスモオピニオン | 112.3 |
11 | カリフォルニア | 100.7 |
12 | シェアホルダーズ | 90.0 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 7 |
対抗 | 4.5.9 |
おさえ | 10.2.8.11.3.12 |