2024年7月20日(土)
福島10R・白河特別・3歳以上2勝クラス
1800m芝・右
15:10発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | マスキュリン | 129.9 |
2 | ダンディジャック | 30.4 |
3 | ゼンカイテン | 74.8 |
4 | ソワドリヨン | 122.0 |
5 | グラニット | 134.0 |
6 | メタルスパーク | 113.6 |
7 | モンタナアゲート | 122.7 |
8 | フィールザオーラ | 132.8 |
9 | ニシノコウフク | 133.3 |
10 | ピンキープロミス | 123.6 |
11 | フィデリオグリーン | 108.4 |
12 | レガーロデルシエロ | 123.0 |
13 | エレクトリックブギ | 122.0 |
14 | ワザモノ | 133.0 |
15 | コロンドール | 84.0 |
16 | レゾンドゥスリール | 124.0 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 5 |
対抗 | 9,14,8 |
おさえ | 1,16,10,12,7,4,13,6,11 |
2024年7月20日(土)
福島11R・TUF杯・3歳以上3勝クラス
1150mダート・右
15:45発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | エスカル | 133.2 |
2 | ロレンツォ | 105.8 |
3 | メイショウイジゲン | 93.2 |
4 | コスモノアゼット | 83.4 |
5 | ダテボレアス | 81.6 |
6 | グリュースゴット | 123.8 |
7 | サザンエルフ | 111.0 |
8 | イルクオーレ | 111.8 |
9 | ロードオブザチェコ | 124.0 |
10 | マーブルマカロン | 118.6 |
11 | ミラバーグマン | 107.0 |
12 | ミレヴィーナス | 111.2 |
13 | ビルカール | 112.2 |
14 | エレガントムーン | 117.6 |
15 | ホワイトガーベラ | 106.6 |
16 | ルクルト | 107.2 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 1 |
対抗 | 9,6,10 |
おさえ | 14,13,8,12,7,16,11,15,2 |
2024年7月20日(土)
福島12R・3歳以上1勝クラス
1700mダート・右
16:30発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | イサチルカゼニタツ | 101.2 |
2 | ヨドノドリーム | 101.0 |
3 | ジャクソン | 86.7 |
4 | テンコマンドゥール | ー |
5 | アッティラ | 103.0 |
6 | トライデント | 38.0 |
7 | ネイサン | 19.6 |
8 | モナコブル | 32.8 |
9 | イモータルバード | 95.0 |
10 | ベルイストワール | 126.0 |
11 | ユイノコキュウ | 95.1 |
12 | ゴールドアローン | 116.0 |
13 | オブシディアン | 103.7 |
14 | サンダーアラート | 89.0 |
15 | レジュークレール | 89.4 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 10 |
対抗 | 12,13,5 |
おさえ | 1,2,11,9 |