2024年7月14日(日)
函館10R・駒場特別【WIN5②】3歳以上2勝クラス
1700mダート・右
15:10発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | サハラヴァンクール | 107.4 |
2 | ビーアイオラクル | 116.0 |
3 | タケルペガサス | 106.5 |
4 | アセレラシオン | 117.1 |
5 | グランドエスケープ | 114.0 |
6 | サヴァビアン | 102.6 |
7 | レッドラグラス | 118.9 |
8 | シャドウレディー | 110.4 |
9 | コパノアントニオ | 104.5 |
10 | テンクウジョー | 105.7 |
11 | ベイパーコーン | 103.6 |
12 | ディサイド | 106.6 |
13 | メリタテス | 112.1 |
14 | スズカマジェスタ | 116.1 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 7 |
対抗 | 4,14,2 |
おさえ | 5,13,8,1,12,3,10,9,11,6 |
2024年7月14日(日)
函館11R・函館記念・3歳以上オープン【GⅢ】【WIN5⑤】
2000m芝・右
15:45発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | サヴォーナ | 141.7 |
2 | オニャッコポン | 126.4 |
3 | エンパイアウエスト | 121.4 |
4 | グランディア | 143.5 |
5 | サンストックトン | 125.6 |
6 | リカンカブール | 120.8 |
7 | エミュー | 117.2 |
8 | プラチナトレジャー | 135.3 |
9 | アウスヴァール | 131.4 |
10 | トップナイフ | 136.5 |
11 | アケルナルスター | 127.3 |
12 | ホウオウビスケッツ | 130.5 |
13 | デビットバローズ | 125.3 |
14 | ハヤヤッコ | 131.3 |
15 | チャックネイト | 122.2 |
16 | マイネルクリソーラ | 115.6 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 4 |
対抗 | 1,10,8 |
おさえ | 9,14,12,11,2,5,13,15,3,6,7,16 |
2024年7月14日(日)
函館12R・湯の川温泉特別・3歳以上2勝クラス
1200m芝・右
16:30発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ヤマニンアストロン | 116.2 |
2 | ラウラーナ | 104.4 |
3 | ゴキゲンサン | 112.8 |
4 | ゴルトリッチ | 121.2 |
5 | グッドグロウス | 83.6 |
6 | リジル | 138.6 |
7 | アンビバレント | 115.0 |
8 | アップストローク | 117.8 |
9 | カイカノキセキ | 108.8 |
10 | タイセイフェスタ | 108.8 |
11 | トリップトゥムーン | 92.6 |
12 | ワイアウ | 112.6 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 6 |
対抗 | 4,8,1 |
おさえ | 1,3,12,9,10,2 |